Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профиль и основные размеры
ГОСТ 10177-82
Группа Г13
Дата введения 1983-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.01.1982 N 222
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10177-62 в части разд.I и II
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1781-79
6*. ПЕРЕИЗДАНИЕ ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - примечание изготовителя базы данных.
Настоящий стандарт устанавливает профили, диаметры, шаги и основные размеры упорной резьбы.
1. ПРОФИЛИ 1.1. Основной профиль резьбы, общий для наружной и внутренней резьбы, и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
- наружный диаметр наружной резьбы (винта); - наружный диаметр внутренней резьбы (гайки); - средний диаметр наружной резьбы; - средний диаметр внутренней резьбы; - внутренний диаметр наружной резьбы; - внутренний диаметр внутренней резьбы; - шаг резьбы; - высота исходного треугольника; - рабочая высота профиля
Черт.1
Таблица 1
В миллиметрах
Шаг
|
|
|
|
| 2
| 3,176
| 1,588
| 1,50
| 0,528
| 3
| 4,764
| 2,382
| 2,25
| 0,792
| 4
| 6,352
| 3,176
| 3,00
| 1,055
| 5
| 7,940
| 3,970
| 3,75
| 1,319
| 6
| 9,527
| 4,764
| 4,50
| 1,583
| 7
| 11,115
| 5,558
| 5,25
| 1,847
| 8
| 12,703
| 6,352
| 6,00
| 2,111
| 9
| 14,291
| 7,146
| 6,75
| 2,375
| 10
| 15,879
| 7,940
| 7,50
| 2,638
| 12
| 19,055
| 9,527
| 9,00
| 3,166
| 14
| 22,231
| 11,115
| 10,50
| 3,694
| 16
| 25,407
| 12,703
| 12,00
| 4,221
| 18
| 28,582
| 14,291
| 13,50
| 4,749
| 20
| 31,758
| 15,879
| 15,00
| 5,277
| 22
| 34,934
| 17,467
| 16,50
| 5,804
| 24
| 38,110
| 19,055
| 18,00
| 6,332
| 28
| 44,462
| 22,231
| 21,00
| 7,388
| 32
| 50,813
| 25,407
| 24,00
| 8,443
| 36
| 57,165
| 28,582
| 27,00
| 9,498
| 40
| 63,516
| 31,758
| 30,00
| 10,554
| 44
| 69,868
| 34,934
| 33,00
| 11,609
| 48
| 76,220
| 38,110
| 36,00
| 12,664
|
1.2. Номинальные профили наружной и внутренней резьбы и размеры их элементов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
- внутренний диаметр наружной резьбы; - высота профиля наружной резьбы; - зазор по вершине резьбы; - радиус закругления по впадине наружной резьбы
Черт.2
Таблица 2
В миллиметрах
Шаг
|
|
|
| 2
| 0,236
| 1,736
| 0,249
| 3
| 0,353
| 2,603
| 0,373
| 4
| 0,471
| 3,471
| 0,497
| 5
| 0,589
| 4,339
| 0,621
| 6
| 0,707
| 5,207
| 0,746
| 7
| 0,824
| 6,074
| 0,870
| 8
| 0,942
| 6,942
| 0,994
| 9
| 1,060
| 7,810
| 1,118
| 10
| 1,178
| 8,678
| 1,243
| 12
| 1,413
| 10,413
| 1,491
| 14
| 1,649
| 12,149
| 1,740
| 16
| 1,884
| 13,884
| 1,988
| 18
| 2,120
| 15,620
| 2,237
| 20
| 2,355
| 17,355
| 2,485
| 22
| 2,591
| 19,091
| 2,784
| 24
| 2,826
| 20,826
| 2,982
| 28
| 3,297
| 24,297
| 3,480
| 32
| 3,769
| 27,769
| 3,977
| 36
| 4,240
| 31,240
| 4,474
| 40
| 4,711
| 34,711
| 4,971
| 44
| 5,182
| 38,182
| 5,468
| 48
| 5,653
| 41,653
| 5,965
|
2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 2.1. Диаметры и шаги резьбы должны соответствовать указанным в табл.3.
При выборе диаметров резьбы первый ряд следует предпочитать второму.
Таблица 3
В миллиметрах
Продолжение табл.3
Примечания:
1. Шаги, заключенные в рамки, являются предпочтительными при разработке новых конструкций.
2. Шаги, обозначенные знаком , не следует применять при разработке новых конструкций.
2.2. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
В миллиметрах Номинальный диаметр резьбы | Шаг | Диаметр резьбы |
|
| | | |
| 10
| 2 | 10,000 | 8,500 | 6,529 | 7,000 | 12
| 2 | 12,000 | 10,500 | 8,529 | 9,000 |
| 3 | | 9,750 | 6,793 | 7,500 | 14
| 2 | 14,000 | 12,500 | 10,529 | 11,000 |
| 3 | | 11,750 | 8,793 | 9,500 | 16
| 2 | 16,000 | 14,500 | 12,529 | 13,000 |
| 4 | | 13,000 | 9,058 | 10,000 | 18
| 2 | 18,000 | 16,500 | 14,529 | 15,000 |
| 4 | | 15,000 | 11,058 | 12,000 | 20
| 2 | 20,000 | 18,500 | 16,529 | 17,000 |
| 4 | | 17,000 | 13,058 | 14,000 | 22
| 2 | 22,000 | 20,500 | 18,529 | 19,000 |
| 3 | | 19,750 | 16,793 | 17,500 |
| 5 | | 18,250 | 13,322 | 14,500 |
| 8 | | 16,000 | 8,116 | 10,000 | 24
| 2 | 24,000 | 22,500 | 20,529 | 21,000 |
| 3 | | 21,750 | 18,793 | 19,500 |
| 5 | | 20,250 | 15,322 | 16,500 |
| 8 | | 18,000 | 10,116 | 12,000 | 26
| 2 | 26,000 | 24,500 | 22,529 | 23,000 |
| 3 | | 23,750 | 20,793 | 21,500 |
| 5 | | 22,250 | 17,322 | 18,500 |
| 8 | | 20,000 | 12,116 | 14,000 | 28
| 2 | 28,000 | 26,500 | 24,529 | 25,000 |
| 3 | | 25,750 | 22,793 | 23,500 |
| 5 | | 24,250 | 19,322 | 20,500 |
| 8 | | 22,000 | 14,116 | 16,000 | 30
| 3 | 30,000 | 27,750 | 24,793 | 25,500 |
| 6 | | 25,500 | 19,587 | 21,000 |
| 10 | | 22,500 | 12,645 | 15,000 | 32
| 3 | 32,000 | 29,750 | 26,793 | 27,500 |
| 6 | | 27,500 | 21,587 | 23,000 |
| 10 | | 24,500 | 14,645 | 17,000 | 34
| 3 | 34,000 | 31,750 | 28,793 | 29,500 |
| 6 | | 29,500 | 23,587 | 25,000 |
| 10 | | 26,500 | 16,645 | 19,000 | 36
| 3 | 36,000 | 33,750 | 30,793 | 31,500 |
| 6 | | 31,500 | 25,587 | 27,000 |
| 10 | | 28,500 | 18,645 | 21,000 | 38
| 3 | 38,000 | 35,750 | 32,793 | 33,500 |
| 6 | | 33,500 | 27,587 | 29,000 |
| 7 | | 32,750 | 25,851 | 27,500 |
| 10 | | 30,500 | 20,645 | 23,000 | 40
| 3 | 40,000 | 37,750 | 34,793 | 35,500 |
| 6 | | 35,500 | 29,587 | 31,000 |
| 7 | | 34,750 | 27,851 | 29,500 |
| 10 | | 32,500 | 22,645 | 25,000 | 42
| 3 | 42,000 | 39,750 | 36,793 | 37,500 |
| 6 | | 37,500 | 31,587 | 33,000 |
| 7 | | 36,750 | 29,851 | 31,500 |
| 10 | | 34,500 | 24,645 | 27,000 | 44
| 3 | 44,000 | 41,750 | 38,793 | 39,500 |
| 7 | | 38,750 | 31,851 | 33,500 |
| 8 | | 38,000 | 30,116 | 32,000 |
| 12 | | 35,000 | 23,174 | 26,000 | 46
| 3 | 46,000 | 43,750 | 40,793 | 41,500 |
| 8 | | 40,000 | 32,116 | 34,000 |
| 12 | | 37,000 | 25,174 | 28,000 | 48
| 3 | 48,000 | 45,750 | 42,793 | 43,500 |
| 8 | | 42,000 | 34,116 | 36,000 |
| 12 | | 39,000 | 27,174 | 30,000 | 50
| 3 | 50,000 | 47,750 | 44,793 | 45,500 |
| 8 | | 44,000 | 36,116 | 38,000 |
| 12 | | 41,000 | 29,174 | 32,000 | 52
| 3 | 52,000 | 49,750 | 46,793 | 47,500 |
| 8 | | 46,000 | 38,116 | 40,000 |
| 12 | | 43,000 | 31,174 | 34,000 | 55
| 3 | 55,000 | 52,750 | 49,793 | 50,500 |
| 8 | | 49,000 | 41,116 | 43,000 |
| 9 | | 48,250 | 39,380 | 41,500 |
| 12 | | 46,000 | 34,174 | 37,000 |
| 14 | | 44,500 | 30,702 | 34,000 | 60
| 3 | 60,000 | 57,750 | 54,793 | 55,500 |
| 8 | | 54,000 | 46,116 | 48,000 |
| 9 | | 53,250 | 44,380 | 46,500 |
| 12 | | 51,000 | 39,174 | 42,000 |
| 14 | | 49,500 | 35,702 | 39,000 | 65
| 4 | 65,000 | 62,000 | 58,058 | 59,000 |
| 10 | | 57,500 | 47,645 | 50,000 |
| 16 | | 53,000 | 37,231 | 41,000 | 70
| 4 | 70,000 | 67,000 | 63,058 | 64,000 |
| 10 | | 62,500 | 52,645 | 55,000 |
| 16 | | 58,000 | 42,231 | 46,000 | 75
| 4 | 75,000 | 72,000 | 68,058 | 69,000 |
| 10 | | 67,500 | 57,645 | 60,000 |
| 16 | | 63,000 | 47,231 | 51,000 | 80
| 4 | 80,000 | 77,000 | 73,058 | 74,000 |
| 10 | | 72,500 | 62,645 | 65,000 |
| 16 | | 68,000 | 52,231 | 56,000 | 85
| 4 | 85,000 | 82,000 | 78,058 | 79,000 |
| 5 | | 81,250 | 76,322 | 77,500 |
| 12 | | 76,000 | 64,174 | 67,000 |
| 18 | | 71,500 | 53,760 | 58,000 |
| 20 | | 70,000 | 50,289 | 55,000 | 90
| 4 | 90,000 | 87,000 | 83,058 | 84,000 |
| 5 | | 86,250 | 81,322 | 82,500 |
| 12 | | 81,000 | 69,174 | 72,000 |
| 18 | | 76,500 | 58,760 | 63,000 |
| 20 | | 75,000 | 55,289 | 60,000 | 95
| 4 | 95,000 | 92,000 | 88,058 | 89,000 |
| 5 | | 91,250 | 86,322 | 87,500 |
| 12 | | 86,000 | 74,174 | 77,000 |
| 18 | | 81,500 | 63,760 | 68,000 |
| 20 | | 80,000 | 60,289 | 65,000 | 100
| 4 | 100,000 | 97,000 | 93,058 | 94,000 |
| 5 | | 96,250 | 91,322 | 92,500 |
| 12 | | 91,000 | 79,174 | 82,000 |
| 20 | | 85,000 | 65,289 | 70,000 | 110
| 4 | 110,000 | 107,000 | 103,058 | 104,000 |
| 5 | | 106,250 | 101,322 | 102,500 |
| 12 | | 101,000 | 89,174 | 92,000 |
| 20 | | 95,000 | 75,289 | 80,000 | 120
| 6 | 120,000 | 115,500 | 109,587 | 111,000 |
| 14 | | 109,500 | 95,702 | 99,000 |
| 16 | | 108,000 | 92,231 | 96,000 |
| 22 | | 103,500 | 81,818 | 87,000 |
| 24 | | 102,000 | 78,347 | 84,000 | 130
| 6 | 130,000 | 125,500 | 119,587 | 121,000 |
| 14 | | 119,500 | 105,702 | 109,000 |
| 16 | | 118,000 | 102,231 | 106,000 |
| 22 | | 113,500 | 91,818 | 97,000 |
| 24 | | 112,000 | 88,347 | 94,000 | 140
| 6 | 140,000 | 135,500 | 129,587 | 131,000 |
| 14 | | 129,500 | 115,702 | 119,000 |
| 16 | | 128,000 | 112,231 | 116,000 |
| 24 | | 122,000 | 98,347 | 104,000 | 150
| 6 | 150,000 | 145,500 | 139,587 | 141,000 |
| 16 | | 138,000 | 122,231 | 126,000 |
| 24 | | 132,000 | 108,347 | 114,000 | 160
| 6 | 160,000 | 155,500 | 149,587 | 151,000 |
| 8 | | 154,000 | 146,116 | 148,000 |
| 16 | | 148,000 | 132,231 | 136,000 |
| 24 | | 142,000 | 118,347 | 124,000 |
| 28 | | 139,000 | 111,405 | 118,000 | 170
| 6 | 170,000 | 165,500 | 159,587 | 161,000 |
| 8 | | 164,000 | 156,116 | 158,000 |
| 16 | | 158,000 | 142,231 | 146,000 |
| 24 | | 152,000 | 128,347 | 134,000 |
| 28 | | 149,000 | 121,405 | 128,000 | 180
| 8 | 180,000 | 174,000 | 166,116 | 168,000 |
| 18 | | 166,500 | 148,760 | 153,000 |
| 20 | | 165,000 | 145,289 | 150,000 |
| 28 | | 159,000 | 131,405 | 138,000 |
| 32 | | 156,000 | 124,463 | 132,000 | 190
| 8 | 190,000 | 184,000 | 176,116 | 178,000 |
| 18 | | 176,500 | 158,760 | 163,000 |
| 20 | | 175,000 | 155,289 | 160,000 |
| 32 | | 166,000 | 134,463 | 142,000 | 200
| 8 | 200,000 | 194,000 | 186,116 | 188,000 |
| 10 | | 192,500 | 182,645 | 185,000 |
| 18 | | 186,500 | 168,760 | 173,000 |
| 20 | | 185,000 | 165,289 | 170,000 |
| 32 | | 176,000 | 144,463 | 152,000 | 210
| 8 | 210,000 | 204,000 | 196,116 | 198,000 |
| 10 | | 202,500 | 192,645 | 195,000 |
| 20 | | 195,000 | 175,289 | 180,000 |
| 32 | | 186,000 | 154,463 | 162,000 |
| 36 | | 183,000 | 147,521 | 156,000 | 220
| 8 | 220,000 | 214,000 | 206,116 | 208,000 |
| 10 | | 212,500 | 202,645 | 205,000 |
| 20 | | 205,000 | 185,289 | 190,000 |
| 32 | | 196,000 | 164,463 | 172,000 |
| 36 | | 193,000 | 157,521 | 166,000 | 230
| 8 | 230,000 | 224,000 | 216,116 | 218,000 |
| 20 | | 215,000 | 195,289 | 200,000 |
| 36 | | 203,000 | 167,521 | 176,000 | 240
| 8 | 240,000 | 234,000 | 226,116 | 228,000 |
| 22 | | 223,500 | 201,818 | 207,000 |
| 36 | | 213,000 | 177,521 | 186,000 | 250
| 12 | 250,000 | 241,000 | 229,174 | 232,000 |
| 22 | | 233,500 | 211,818 | 217,000 |
| 24 | | 232,000 | 208,347 | 214,000 |
| 40 | | 220,000 | 180,578 | 190,000 | 260
| 12 | 260,000 | 251,000 | 239,174 | 242,000 |
| 22 | | 243,500 | 221,818 | 227,000 |
| 40 | | 230,000 | 190,578 | 200,000 | 270
| 12 | 270,000 | 261,000 | 249,174 | 252,000 |
| 24 | | 252,000 | 228,347 | 234,000 |
| 40 | | 240,000 | 200,578 | 210,000 | 280
| 12 | 280,000 | 271,000 | 259,174 | 262,000 |
| 24 | | 262,000 | 238,347 | 244,000 |
| 40 | | 250,000 | 210,578 | 220,000 | 290
| 12 | 290,000 | 281,000 | 269,174 | 272,000 |
| 24 | | 272,000 | 248,347 | 254,000 |
| 44 | | 257,000 | 213,636 | 224,000 | 300
| 12 | 300,000 | 291,000 | 279,174 | 282,000 |
| 24 | | 282,000 | 258,347 | 264,000 |
| 40 | | 270,000 | 230,578 | 240,000 |
| 44 | | 267,000 | 223,636 | 234,000 | 320
| 12 | 320,000 | 311,000 | 299,174 | 302,000 |
| 44 | | 287,000 | 243,636 | 254,000 |
| 48 | | 284,000 | 236,694 | 248,000 | 340
| 12 | 340,000 | 331,000 | 319,174 | 322,000 |
| 44 | | 307,000 | 263,636 | 274,000 | 360
| 12 | 360,000 | 351,000 | 339,174 | 342,000 |
| 48 | | 324,000 | 276,694 | 288,000 | 380
| 12 | 380,000 | 371,000 | 359,174 | 362,000 |
| 48 | | 344,000 | 296,694 | 308,000 | 400
| 12 | 400,000 | 391,000 | 379,174 | 382,000 |
| 48 | | 364,000 | 316,694 | 328,000 | 420
| 16 | 420,000 | 408,000 | 392,231 | 396,000 |
| 18 | | 406,500 | 388,760 | 393,000 | 440
| 18 | 440,000 | 426,500 | 408,760 | 413,000 | 460
| | 460,000 | 446,500 | 428,760 | 433,000 | 480
| 16 | 480,000 | 468,000 | 452,231 | 456,000 |
| 18 | | 466,500 | 448,760 | 453,000 | 500
| 16 | 500,000 | 488,000 | 472,231 | 476,000 |
| 18 | | 486,500 | 468,760 | 473,000 | 520
| 20 | 520,000 | 505,000 | 485,289 | 490,000 |
| 24 | | 502,000 | 478,347 | 484,000 | 540
| 24 | 540,000 | 522,000 | 498,347 | 504,000 | 560
| 20 | 560,000 | 545,000 | 525,289 | 530,000 |
| 24 | | 542,000 | 518,347 | 524,000 | 580
| 20 | 580,000 | 565,000 | 545,289 | 550,000 |
| 24 | | 562,000 | 538,347 | 544,000 | 600
| 24 | 600,000 | 582,000 | 558,347 | 564,000 | 620
| | 620,000 | 602,000 | 578,347 | 584,000 | 640
| | 640,000 | 622,000 | 598,347 | 604,000 |
Значения диаметров вычислены по следующим формулам:
; (1)
; (2)
. (3) 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ 3.1. В условное обозначение упорной резьбы должны входить: буква S, номинальный диаметр и шаг, например:
S80·10 Для левой резьбы после условного обозначения размера резьбы указывают буквы LH, например:
S80·10LH 3.2. В условное обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква S, номинальный диаметр, значение хода и в скобках буква Р и значение шага, например:
- для двухзаходной резьбы с шагом 10 мм и значением хода 20 мм:
S80·20 (P 10) - то же, для левой:
S80·20 (P 10) LH
|
|