Продукция |
Пружины | Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13941-86
Группа Г11
ОКП 45 9830
Срок действия с 01.01.88 до 01.01.93* ___________________________________ * Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 2, 1993 год). - Примечание изготовителя базы данных. 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.А.Коноров, канд. техн. наук; А.В.Громак; Н.А.Автухова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 N 4446
3. Срок проверки - 1991 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13941-68
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
| Номер пункта | ГОСТ 13944-86
| 3 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные упорные плоские внутренние концентрические кольца классов точности А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей в отверстиях диаметром от 8 до 320 мм.
2. Конструкция и размеры колец и канавок для них должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры колец и канавок
Размеры, мм Услов- ный диаметр кольца (диаметр отвер- стия) | Кольцо | Канавка | Допус- каемая осевая нагрузка, кН |
| | | | | | | Н13 | , не менее | | | Номин. | Пред. откл.
| | | | | Номин. | Пред. откл.
| | | | 8
| 8,8 | +0,36 -0,18 | - | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 8,5 | +0,09 | 0,9 | 0,75 | 1,68 | 9
| 9,8 | | | | | 3,5 | 9,5 | | | | 1,76 | 10
| 10,8 | | | 1,0 | 1,3 | | 10,5 | +0,11 | 1,2 | | 1,96 | 11
| 11,8 | | | | | 4,0 | 11,5 | | | | 2,17 | 12
| 13,0 | | | | 1,7 | | 12,7 | | | 1,1 | 3,33 | 13
| 14,1 | | | | | | 13,8 | | | 1,2 | 4,11 | 14
| 15,1 | | | | | 4,5 | 14,8 | | | | 4,32 | 15
| 16,2 | | | | | | 15,9 | | | 1,4 | 5,30 | 16
| 17,3
| | | | | 5,0 | 17,0 | | | 1,5 | 6,46 | 17
| 18,4 | +0,42 -0,21 | | | | | 18,0 | | | | 6,86 | 18
| 19,6 | | | | 2,0 | 6,0 | 19,2 | +0,21 | | 1,8 | 7,86 | 19
| 20,6 | | | | | | 20,2 | | | | 9,20 | 20
| 21,8 | | | | | | 21,4 | | | 2,1 | 11,0 | 21
| 22,8 | | | | | | 22,4 | | | | 11,8 | 22
| 23,8 | | | | | | 23,4 | | | | 12,7 | 23
| 24,9
| | | 1,2 | 2,5 | 7,0 | 24,5 | | 1,4 | 2,3 | 13,7 | 24
| 25,9 | | | | | | 25,5 | | | | 14,5 | 25
| 26,9
| | | | | | 26,5 | | | | 14,7 | 26
| 28,0
| | | | | | 27,5 | | | | 15,5 | 28
| 30,2 | +0,50 -0,25 | | | | 8,0 | 29,5 | | | | 17,2 | 29
| 31,2 | | | | | | 30,5 | +0,25 | | | 17,6 | 30
| 32,2 | | | | | | 31,5 | | | | 18,0 | 32
| 34,5 | | | | | 9,0 | 33,8 | | | 2,7 | 23,5 | 34
| 36,5 | | | | | | 35,7 | | | | 23,5 | 35
| 37,8 | | | | 3,2 | 10,0 | 37,0 | | | 3,0 | 28,2 | 36
| 38,8 | | | | | | 38,0 | | | | 29,0 | 37
| 39,8 | | | | | | 39,0 | | | | 29,8 | 38
| 40,8 | | | | | | 40,0 | | | | 31,6 | 40
| 43,5 | +0,78 -0,39 | | 1,7 | 4,0 | 12,0 | 42,5 | | 1,9 | 3,8 | 40,4 | 42
| 45,5 | | | | | | 44,5 | | | | 43,0 | 45
| 48,5 | | | | | 14,0 | 47,5 | | | | 45,2 | 46
| 49,5 | | | | | | 48,5 | | | | 46,0 | 47
| 50,6 | +0,92 -0,46 | | | | | 49,5 | | | | 47,2 | 48
| 51,6 | | | | | | 50,5 | +0,30 | | | 48,2 | 50
| 54,2 | | | | | | 53,0 | | | 4,5 | 60,7 | 52
| 56,2 | | | | 5,0 | 16,0 | 55,0 | | | | 62,9 | 54
| 58,2 | | | | | | 57,0 | | | | 64,7 | 55
| 59,2
| | | | | | 58,0 | | | | 66,4 | 56
| 60,2 | | | | | | 59,0 | | | | 67,5 | 58
| 62,2 | | | | | | 61,0 | | | | 69,6 | 60
| 64,2 | | | | | | 63,0 | | | | 72,5 | 62
| 66,2 | | | | | | 65,0 | | | | 74,7 | 65
| 69,2 | | | | | | 68,0 | | | | 78,2 | 68
| 72,5 | | | | | | 71,0 | | | | 81,7 | 70
| 74,5 | | | | | | 73,0 | | | | 84,2 | 72
| 76,5 | | | | | 18,0 | 75,0 | | | | 86,4 | 75
| 79,5 | | | | | | 78,0 | | | | 90,0 | 78
| 82,5 | +1,08 -0,54 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | | 81,0 | +0,35 | 2,2 | | 93,5 | 80
| 85,5 | | | | | | 83,5 | | | 5,3 | 112 | 82
| 87,5 | | | | | | 85,5 | | | | 115 | 85
| 90,5 | | | | | 20,0 | 88,5 | | | | 119 | 88
| 93,5 | | | | | | 91,5 | | | | 123 | 90
| 95,5 | | | | | | 93,5 | | | | 126 | 92
| 97,5 | | | | | | 95,5 | | | | 129 | 95
| 100,5 | | | | | | 98,5 | | | | 133 | 98
| 103,5 | | | | | | 101,5 | | | | 137 | 100
| 105,5 | | | | | | 103,5 | | | | 139 | 102
| 108,0 | | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 22,0 | 106,0 | +0,54 | 2,8 | 6,0 | 163 | 105
| 111,0 | | | | | | 109,0 | | | | 168 | 108
| 114,0 | | | | | | 112,0 | | | | 173 | 110
| 116,0 | | | | | | 114,0 | | | | 176 | 112
| 118,0 | | | | | | 116,0 | | | | 179 | 115
| 121,5 | +1,26 -0,63 | | | | | 119,0 | | | | 183 | 120
| 126,5 | | | | | | 124,0 | +0,63 | | | 191
| 125
| 131,5 | | | | | | 129,0 | | | | 197 | 130
| 136,5 | | | | 8,0 | 24,0 | 134,0 | | | | 207 | 135
| 141,5 | | | | | | 139,0 | | | | 214 | 140
| 146,5 | | | | | | 144,0 | | | | 222 | 145
| 151,5 | | | | | | 149,0 | | | | 230 | 150
| 157,5 | | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 28,0 | 155,0 | | 3,4 | 7,5 | 298 | 155
| 162,5 | | | | | | 160,0 | | | | 309 | 160
| 167,5 | | | | | | 165,0 | | | | 319 | 165
| 172,5 | | | | | | 170,0 | | | | 328 | 170
| 177,5 | | | | | | 175,0 | | | | 338 | 175
| 182,5 | +1,44 -0,72 | | | 9,5 | | 180,0 | | | | 348 | 180
| 188,0 | | | | | | 185,0 | -0,72 | | | 358 | 190
| 198,0 | | | | | | 195,0 | +0,72 | | | 377 | 200
| 208,0 | | | | | 30,0 | 205,0 | | | | 394 | 210
| 218,0 | | 3,5 | | 10,5 | | 215,0 | | | | 416 | 215
| 224,0 | | | | | | 221,0 | | | 9,0 | 512 | 220
| 229,0 | | | | | 32,0 | 226,0 | | | | 523 | 225
| 234,0 | | | | | | 231,0 | | | | 535 | 230
| 239,0 | | | | | | 236,0 | | | | 548 | 240
| 249,0 | | | | | | 246,0 | | | | 569 | 250
| 259,0 | +1,62 -0,81 | | | | | 256,0 | +0,81 | | | 582 | 260
| 271,0 | | | | | 34,0 | 268,0 | | | 12,0 | 825 | 270
| 281,0 | | | | | | 278,0 | | | | 860 | 280
| 291,0 | | | | | | 288,0 | | | | 889 | 290
| 301,0 | | | | | | 298,0 | | | | 920 | 300
| 311,0 | | | | | | 308,0 | | | | 951 | 310
| 321,0 | +1,79 -0,89 | | | | | 318,0 | +0,89 | | | 1000 | 320
| 331,0 | | | | | | 328,0 | | | | 1018 |
Примечания:
1. Размер допускается корректировать при изготовлении колец. 2. Осевая нагрузка определена для условий:
а) рабочие кромки кольца острые;
б) углы у основания и наружная кромка канавки без скругления или фаски;
в) закрепляемая деталь установлена в отверстии без зазора;
г) прилегающая к кольцу поверхность закрепляемой детали без скругления или фаски;
д) предел прочности материала отверстия не менее 300 Н/мм.
Пример условного обозначения пружинного упорного плоского внутреннего кольца исполнения 1 класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали марки 65Г без покрытия: Кольцо А30 ГОСТ 13941-86
То же исполнения 2, класса точности В, из стали марки 60С2А с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:
Кольцо 2В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13941-86
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 13944-86.
4. Теоретическая масса колец приведена в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). МАССА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Условный диаметр кольца, мм
| Теоретическая масса 1000 колец, кг | 8
| 0,11 | 9
| 0,13 | 10
| 0,26 | 11
| 0,29 | 12
| 0,40 | 13
| 0,45 | 14
| 0,48 | 15
| 0,53 | 16
| 0,57 | 17
| 0,61 | 18
| 0,75 | 19
| 0,80 | 20
| 0,85 | 21
| 0,90 | 22
| 0,95 | 23
| 1,47 | 24
| 1,52 | 25
| 1,59 | 26
| 1,67 | 28
| 1,81 | 29
| 1,92 | 30
| 1,97 | 32
| 2,12 | 34
| 2,26 | 35
| 2,88 | 36
| 2,98 | 37
| 3,04 | 38
| 3,16 | 40
| 5,77 | 42
| 6,06 | 45
| 6,22 | 46
| 6,44 | 47
| 6,48 | 48
| 6,65 | 50
| 7,03 | 52
| 8,81 | 54
| 9,32 | 55
| 9,60 | 56
| 9,79 | 58
| 9,97 | 60
| 10,40 | 62
| 10,75 | 65
| 11,40 | 68
| 12,10 | 70
| 12,34 | 72
| 12,53 | 75
| 13,31 | 78
| 20,69 | 80
| 21,33 | 82
| 22,06 | 85
| 22,58 | 88
| 23,62 | 90
| 24,16 | 92
| 24,92 | 95
| 25,55 | 98
| 26,67 | 100
| 26,97 | 102
| 39,98 | 105
| 40,88 | 108
| 42,67 | 110
| 43,08 | 112
| 44,57 | 115
| 45,49 | 120
| 47,79 | 125
| 49,79 | 130
| 59,44 | 135
| 60,85 | 140
| 63,25 | 145
| 65,85 | 150
| 80,72 | 155
| 83,63 | 160
| 86,72 | 165
| 89,72 | 170
| 92,47 | 175
| 114,00 | 180
| 117,20 | 190
| 124,20 | 200
| 130,11 | 210
| 151,01 | 215 | 156,51
| 220
| 159,10 | 225
| 163,90 | 230
| 167,80 | 240
| 176,50 | 250
| 183,10 | 260
| 190,20 | 270
| 197,90 | 280
| 203,50 | 290
| 213,30 | 300
| 221,40 | 310
| 229,30 | 320
| 236,50 |
|
|