Продукция |
Подшипники | Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета
Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета
ГОСТ ИСО 7902-2-2001 Группа Г16 MКC 21.100.10 ОКП 41 7000 Дата введения 2002-07-01 1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 344 "Подшипники скольжения", Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России ВНЕСЕН Госстандартом России 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.) За принятие проголосовали: Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации
| Азербайджанская Республика
| Азгосстандарт | Республика Армения
| Армгосстандарт | Республика Беларусь
| Госстандарт Республики Беларусь | Республика Казахстан
| Госстандарт Республики Казахстан | Кыргызская Республика
| Кыргызстандарт | Республика Молдова
| Молдовастандарт | Российская Федерация
| Госстандарт России | Республика Таджикистан
| Таджикстандарт | Туркменистан
| Главгосслужба "Туркменстандартлары" | Республика Узбекистан
| Узгосстандарт | Украина
| Госстандарт Украины | Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 7902-2-98 "Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета" 3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 февраля 2002 г. N 68-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 7902-2-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г. 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает значения основных функций, используемых в методе расчета гидродинамических круглоцилиндрических подшипников скольжения с масляной смазкой, работающих в режиме полной смазки. Функции основаны на допущениях и граничных условиях, приведенных в ГОСТ ИСО 7902-1. Значения функций, необходимых для расчета, определены с помощью таблиц характеристик подшипников, а также графиков и уравнений. Описания используемых обозначений и примеры расчета приведены в ГОСТ ИСО 7902-1. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ ИСО 7902-1-2001 Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Метод расчета ИСО 3448-92 Промышленные смазочные материалы. Классификация вязкости по ИСО 3 Таблицы основных характеристик подшипников В таблицах 1-30 приведены значения следующих характеристик: - угла линии центров ; - числа Зоммерфельда ; - удельного коэффициента трения с учетом ненагруженной зоны смазочного слоя ; - удельного коэффициента трения в нагруженной зоне смазочного слоя , а также коэффициента расхода смазочного материала параметра из-за гидродинамического давления, как функции дуги охвата , относительного эксцентриситета и относительной длины подшипника для различных значений , и . Таблица 1 - Значения характеристик для 360° и 1,5
| | | | |
| 0,2
| 72,5236 | 0,4273 | 7,5992 | 4,9684 | 0,0477 | 0,4
| 62,6588 | 1,0005 | 3,6035 | 2,6582 | 0,0935 | 0,6
| 51,9692 | 1,9724 | 2,2272 | 1,6695 | 0,1361 | 0,8
| 38,1601 | 4,6824 | 1,3653 | 1,0736 | 0,1759 | 0,9
| 27,961 | 10,1382 | 0,9218 | 0,7604 | 0,1939 | 0,925
| 24,6184 | 13,8256 | 0,7906 | 0,6678 | 0,198 | 0,95
| 19,8007 | 22,044 | 0,673 | 0,5359 | 0,201 | 0,975
| 13,5971 | 48,8429 | 0,404 | 0,3586 | 0,2036 | Таблица 2 - Значения характеристик для 360° и 1,25
| | | | |
| 0,2
| 73,3427 | 0,341 | 9,4978 | 6,2016 | 0,0444 | 0,4
| 62,6533 | 0,8155 | 4,3808 | 3,2457 | 0,0876 | 0,6
| 51,3901 | 1,6715 | 2,5837 | 1,9257 | 0,1287 | 0,8
| 37,2474 | 4,2107 | 1,4855 | 1,1285 | 0,1679 | 0,9
| 27,2701 | 9,4621 | 0,9678 | 0,7949 | 0,1860 | 0,925
| 23,9586 | 13,0839 | 0,8197 | 0,6900 | 0,1901 | 0,95
| 19,3045 | 21,1271 | 0,6332 | 0,5484 | 0,1936 | 0,975
| 13,3154 | 47,5332 | 0,4097 | 0,3631 | 0,1959 | Таблица 3 - Значения характеристик для 360° и 1
| | | | |
| 0,2
| 74,208 | 0,2492 | 2,958 | 8,4489 | 0,0394 | 0,4
| 62,5744 | 0,611 | 5,7868 | 4,2721 | 0,0785 | 0,6
| 50,4545 | 1,3182 | 3,2102 | 2,3761 | 0,1164 | 0,8
| 36,0278 | 3,5955 | 1,6915 | 1,2766 | 0,1533 | 0,9
| 26,3685 | 8,5203 | 1,0457 | 0,8537 | 0,1708 | 0,925
| 23,0726 | 12,0342 | 0,8682 | 0,7275 | 0,1748 | 0,95
| 18,6392 | 19,799 | 0,6599 | 0,5696 | 0,1783 | 0,975
| 12,9388 | 45,5721 | 0,4193 | 0,371 | 0,1808 | Таблица 4 - Значения характеристик для 360° и 0,75
| | | | |
| 0,2
| 75,022 | 0,1584 | 20,3909 | 13,2372 | 0,3255 | 0,4
| 62,2584 | 0,3993 | 8,7606 | 6,183 | 0,065 | 0,6
| 49,3554 | 0,9155 | 4,5167 | 3,3161 | 0,0972 | 0,8
| 34,5144 | 2,7848 | 2,1067 | 1,5712 | 0,1292 | 0,9
| 25,1887 | 7,1614 | 1,1979 | 0,9696 | 0,1447 | 0,925
| 21,8823 | 10,4611 | 0,9627 | 0,801 | 0,1483 | 0,95
| 17,7393 | 17,7363 | 0,7119 | 0,6114 | 0,1516 | 0,975
| 12,4264 | 42,3829 | 0,4384 | 0,3869 | 0,153 | Таблица 5 - Значения характеристик для 360° и 0,5
| | | | |
| 0,2
| 75,8188 | 0,7788 | 41,2641 | 26,8322 | 0,0233 | 0,4
| 61,7628 | 0,2026 | 17,0875 | 12,0101 | 0,0468 | 0,6
| 47,9703 | 0,4995 | 8,0837 | 5,8561 | 0,0703 | 0,8
| 32,9653 | 1,74 | 3,2267 | 2,3698 | 0,0938 | 0,9
| 23,5037 | 5,1579 | 1,5768 | 1,2604 | 0,1054 | 0,925
| 20,3171 | 7,9168 | 1,205 | 0,992 | 0,1082 | 0,95
| 16,5292 | 14,1757 | 0,8449 | 0,7198 | 0,1107 | 0,975
| 11,7164 | 36,438 | 0,487 | 0,415 | 0,1128 | Таблица 6 - Значения характеристик для 360° и 0,25
| | | | |
| 0,2
| 75,8522 | 0,0209 | 153,2452 | 99,5571 | 0,0123 | 0,4
| 61,4843 | 0,056 | 61,5567 | 41,8879 | 0,0246 | 0,6
| 47,4076 | 0,146 | 27,1065 | 18,7058 | 0,0368 | 0,8
| 31,2896 | 0,6053 | 8,8577 | 6,3961 | 0,0492 | 0,9
| 21,5315 | 2,2037 | 3,4356 | 2,6972 | 0,0553 | 0,925
| 18,5306 | 3,6707 | 2,3994 | 1,9424 | 0,0568 | 0,95
| 15,078 | 7,3466 | 1,4931 | 1,2546 | 0,0582 | 0,975
| 10,7792 | 22,6665 | 0,7149 | 0,5632 | 0,0595 | Таблица 7 - Значения характеристик для 180° и 1,5
| | | | |
| 0,2
| 66,6767 | 0,3781 | 8,5718 | 4,5565 | 0,0385 | 0,4
| 54,2395 | 0,8711 | 4,0972 | 2,4424 | 0,0628 | 0,6
| 44,2171 | 1,7528 | 2,4496 | 1,6803 | 0,0755 | 0,8
| 32,582 | 4,3531 | 1,4182 | 1,1391 | 0,075 | 0,9
| 24,256 | 9,6987 | 0,9161 | 0,796 | 0,0675 | 0,925
| 21,5177 | 13,4451 | 0,7846 | 0,6782 | 0,0632 | 0,95
| 18,6557 | 20,5259 | 0,6423 | 0,5495 | 0,0589 | 0,975
| 12,6652 | 47,2761 | 0,4059 | 0,3701 | 0,0501 | Таблица 8 - Значения характеристик для 180° и 1,25
| | | | |
| 0,2
| 67,7085 | 0,3106 | 10,4155 | 5,5146 | 0,0369 | 0,4
| 55,2027 | 0,7326 | 4,8431 | 2,8666 | 0,0615 | 0,6
| 44,3642 | 1,5312 | 2,7744 | 1,8931 | 0,0748 | 0,8
| 32,4491 | 3,9819 | 1,5296 | 1,2248 | 0,0747 | 0,9
| 24,0337 | 9,2279 | 0,9643 | 0,822 | 0,0682 | 0,925
| 21,247 | 12,8584 | 0,8106 | 0,7075 | 0,0642 | 0,95
| 18,433 | 19,9471 | 0,6549 | 0,5589 | 0,0601 | 0,975
| 12,3471 | 46,7535 | 0,4066 | 0,3706 | 0,0507 | Таблица 9 - Значения характеристик для 180° и 1
| | | | |
| 0,2
| 69,0182 | 0,2328 | 13,8683 | 7,3068 | 0,0338 | 0,4
| 56,4093 | 0,5601 | 6,2861 | 3,6873 | 0,0575 | 0,6
| 44,589 | 1,2448 | 3,3652 | 2,2797 | 0,0729 | 0,8
| 32,3681 | 3,4514 | 1,7312 | 1,3799 | 0,0735 | 0,9
| 23,7701 | 8,4037 | 1,039 | 0,9061 | 0,0679 | 0,925
| 20,8981 | 11,9405 | 0,8574 | 0,7446 | 0,064 | 0,95
| 18,1351 | 18,5775 | 0,691 | 0,5894 | 0,0601 | 0,975
| 11,9017 | 45,771 | 0,4094 | 0,3754 | 0,0513 | Таблица 10 - Значения характеристик для 180° и 0,75
| | | | |
| 0,2
| 70,5349 | 0,1513 | 21,2824 | 11,1513 | 0,0289 | 0,4
| 57,8558 | 0,381 | 9,1663 | 5,3207 | 0,0513 | 0,6
| 45,0124 | 0,8883 | 4,6328 | 3,1078 | 0,066 | 0,8
| 32,3128 | 2,6987 | 2,154 | 1,705 | 0,0698 | 0,9
| 23,3367 | 7,1375 | 1,188 | 1,0322 | 0,0649 | 0,925
| 20,4384 | 10,4252 | 0,9546 | 0,8278 | 0,0617 | 0,95
| 17,5793 | 16,7465 | 0,7469 | 0,639 | 0,058 | 0,975
| 11,2948 | 43,5128 | 0,4204 | 0,3801 | 0,0513 | Таблица 11 - Значения характеристик для 180° и 0,5
| | | | |
| 0,2
| 72,2939 | 0,0747 | 43,0117 | 22,4028 | 0,0213 | 0,4
| 58,1928 | 0,2002 | 17,2897 | 9,961 | 0,0394 | 0,6
| 45,6971 | 0,49 | 8,2284 | 5,4518 | 0,0522 | 0,8
| 315756 | 1,7222 | 3,2498 | 2,5502 | 0,0573 |
|
|