Продукция |
Подшипники | Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия
Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия
ГОСТ 4060-78 (СТ СЭВ 3339-81, СТ СЭВ 3794-82)
Группа Г16
Срок действия
для подшипников нормальной точности с 01.01.80 до 01.01.95 для подшипников повышенной точности с 01.01.82 до 01.01.95* ________________________________ * Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание изготовителя базы данных.
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Ф.Старостин, канд. техн. наук; Л.Е.Лунина (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.02.78 N 476
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4060-60
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3339-81, СТ СЭВ 3794-82 и международному стандарту ИСО 3245-1974
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
| Номер пункта, приложения | ГОСТ 503-81
| 2.4 | ГОСТ 520-89
| 5.1 | ГОСТ 2789-73
| 2.9 | ГОСТ 6870-81
| 2.5 | ГОСТ 9045-80
| 2.4 | ГОСТ 24853-81
| 4.3в, приложение 2 | ГОСТ 25346-82
| 4.3, приложение 2 | ГОСТ 25347-82
| 2.8, 4.3, приложение 2 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в феврале 1983 г., октябре 1983 г., декабре 1988 г. (ИУС 5-83, 2-84, 3-89)
7. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.95 (Постановление Госстандарта СССР от 15.12.88 N 4118)
Настоящий стандарт распространяется на игольчатые роликовые подшипники с одним наружным штампованным кольцом нормальной и повышенной точности.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 1.1а. Стандарт устанавливает следующие конструктивные разновидности подшипников:
| НК ...; 94./...
| - с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора (черт.1); | | | НД... | - с наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора (черт.2);
| | | СК ... | - с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором (черт.3);
| | | ВК ... | - с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором (черт.4). | |
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
1.1. Основные размеры и обозначения подшипников должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1, 1б, 1в.
Черт.1
_______________ * Размер для справок.
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Примечания:
1. Чертежи не определяют внутреннюю конструкцию подшипников.
2. Обозначения, указанные на черт.1-4:
- номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект игольчатых роликов;
- номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;
- номинальная ширина наружного кольца;
- номинальная высота профилированного дна наружного кольца;
- номинальная толщина плоского дна наружного кольца.
Таблица 1 Серия диаметров 1
Размеры, мм
Условное обозначение подшипников конструктивных разновидностей НК, СК, ВК, НД | | | | | | Масса, г | Размерная серия | | | | | | | Конструктивная разновидность
| | | | | | | | НК
| НД | СК | ВК | | 040807 | 4
| 8 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 040808* | 4
| 8 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | 1,4 | 1,45 | 31 | 040809 | 4
| 8 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | 050907 | 5
| 9 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 050908 | 5
| 9 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 31 | 050909* | 5
| 9 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,1 | 41 | 061007 | 6
| 10 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 061008 | 6
| 10 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,1 | 31 | 061009* | 6
| 10 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | 2,3 | 2,4 | 41 | 061010 | 6
| 10 | 10 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 51 | 071107 | 7
| 11 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 071108
| 7 | 11 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 31 | 071109*
| 7 | 11 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | 2,7 | 2,9 | 41 | 071110
| 7 | 11 | 10 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 51 | 071112
| 7 | 11 | 12 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 61 | 081207
| 8 | 12 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 081208
| 8 | 12 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | 2,6 | 2,8 | 31 | 081209
| 8 | 12 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | 081210*
| 8 | 12 | 10 | 1,9 | 1,0 | - | - | 3,2 | 3,4 | 51 | 081212
| 8 | 12 | 12 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 61 | 091307
| 9 | 13 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 091308
| 9 | 13 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | 3,0 | - | 31 | 091309
| 9 | 13 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | 091310*
| 9 | 13 | 10 | 1,9 | 1,0 | - | - | 3,5 | 3,8 | 51 | 091312
| 9 | 13 | 12 | 1,9 | 1,0 | - | - | 4,6 | 4,9 | 61 | 091314
| 9 | 13 | 14 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 71 | 101407
| 10 | 14 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 101408
| 10 | 14 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 31 | 101409
| 10 | 14 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | 101410*
| 10 | 14 | 10 | 1,9 | 1,0 | - | - | 3,9 | 4,2 | 51 | 101412
| 10 | 14 | 12 | 1,9 | 1,0 | - | - | 4,7 | 5,0 | 61 | 101414
| 10 | 14 | 14 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 71 | 121607
| 12 | 16 | 7 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 21 | 121608
| 12 | 16 | 8 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 31 | 121609
| 12 | 16 | 9 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | 121610*
| 12 | 16 | 10 | 1,9 | 1 ,0 | - | - | 4,5 | 5,0 | 51 | 121612
| 12 | 16 | 12 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 61 | 121614
| 12 | 16 | 14 | 1,9 | 1,0 | - | - | - | - | 71 | 142010
| 14 | 20 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 142012*
| 14 | 20 | 12 | 2,8 | 1,3 | 10,5 | 11,6 | 9,8 | 10,7 | 31 | 142014
| 14 | 20 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 142016*
| 14 | 20 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 13,0 | 13,9 | 51 | 142018 | 14
| 20 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 142020 | 14
| 20 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 152110 | 15
| 21 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 152112 | 15
| 21 | 12 | 2,8 | 1,3 | 11,0 | 12,2 | 10,5 | 11,5 | 31 | 152114 | 15
| 21 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 152116 | 15
| 21 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 15,0 | 16,5 | 51 | 152118 | 15
| 21 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 152120 | 15
| 21 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 162210 | 16
| 22 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 162212* | 16
| 22 | 12 | 2,8 | 1,3 | 12,0 | 13,4 | 11,0 | 12,3 | 31 | 162214 | 16
| 22 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 162216* | 16
| 22 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 14,7 | 16,0 | 51 | 162218 | 16
| 22 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 162220 | 16
| 22 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 172310 | 17
| 23 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 172312 | 17
| 23 | 12 | 2,8 | 1,3 | 13,0 | 14,4 | 11,6 | 13,0 | 31 | 172314 | 17
| 23 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 172316 | 17
| 23 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 172318 | 17
| 23 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 172320 | 17
| 23 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 182410 | 18
| 24 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 182412* | 18
| 24 | 12 | 2,8 | 1,3 | 14,0 | 16,0 | 12,7 | 14,3 | 31 | 182414 | 18
| 24 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 182416* | 18
| 24 | 16 | 2,8 | 1,3 | 19,0 | 21,0 | 17,0 | 18,6 | 51 | 182418 | 18
| 24 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 182420 | 18
| 24 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 202610 | 20
| 26 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | 11,5 | 13,5 | 21 | 202612* | 20
| 26 | 12 | 2,8 | 1,3 | 15,0 | 17,0 | 13,8 | 15,8 | 31 | 202614 | 20
| 26 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 202616* | 20
| 26 | 16 | 2,8 | 1,3 | 20,0 | 22,0 | 19,3 | 20,1 | 51 | 202618 | 20
| 26 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 202620 | 20
| 26 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 23,0 | 25,0 | 71 | 222810 | 22
| 28 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | 12,3 | - | 21 | 222812* | 22
| 28 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 15,0 | 18,0 | 31 | 222814 | 22
| 28 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 222816* | 22
| 28 | 16 | 2,8 | 1,3 | 22,0 | 25,0 | 20,0 | 23,0 | 51 | 222818 | 22
| 28 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 222820 | 22
| 28 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 26,2 | 29,9 | 71 | 253212 | 25
| 32 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 20,0 | 23,0 | 21 | 253214 | 25
| 32 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 253216* | 25
| 32 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 26,0 | 29,0 | 41 | 253218 | 25
| 32 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 253220* | 25
| 32 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 32,0 | 35,0 | 61 | 253224 | 25
| 32 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 253228 | 25
| 32 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 253232 | 25
| 32 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 283512 | 28
| 35 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 283514 | 28
| 35 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 283516* | 28
| 35 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 28,0 | 32,0 | 41 | 283518 | 28
| 35 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 283520* | 28
| 35 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 35,0 | 39,0 | 61 | 283524 | 28
| 35 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 283528 | 28
| 35 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 283532 | 28
| 35 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 303712 | 30
| 37 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 23,0 | 27,0 | 21 | 303714 | 30
| 37 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 303716* | 30
| 37 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 30,0 | 34,0 | 41 | 303718 | 30
| 37 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 303720* | 30
| 37 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 38,0 | 42,0 | 61 | 303724 | 30
| 37 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 303728 | 30
| 37 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 303732 | 30
| 37 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 323912 | 32
| 39 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 323914 | 32
| 39 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 323916 | 32
| 39 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 323918 | 32
| 39 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 323920 | 32
| 39 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 323924 | 32
| 39 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | 50,7 | - | 71 | 323928 | 32
| 39 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 323932 | 32
| 39 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 354212 | 35
| 42 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 27,7 | 32,9 | 21 | 354214 | 35
| 42 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 354216* | 35
| 42 | 16 | 2,8 | 1,3 | 40,0 | 46,0 | 35,0 | 41,0 | 41 | 354218 | 35
| 42 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 354220* | 35
| 42 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 43,0 | 49,0 | 61 | 354224 | 35
| 42 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 354228 | 35
| 42 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 354232 | 35
| 42 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 384512 | 38
| 45 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 384514 | 38
| 45 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 384516 | 38
| 45 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 384518 | 38
| 45 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 384520 | 38
| 45 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 384524 | 38
| 45 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 384528 | 38
| 45 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 384532 | 38
| 45 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 404712 | 40
| 47 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 30,0 | 37,0 | 21 | 404714 | 40
| 47 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 404716* | 40
| 47 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | 39,0 | 46,0 | 41 | 404718 | 40
| 47 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 404720* | 40
| 47 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 49,0 | 56,0 | 61 | 404724 | 40
| 47 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 404728
| 40 | 47 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 404732 | 40
| 47 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 424912 | 42
| 49 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 21 | 424914 | 42
| 49 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 424916 | 42
| 49 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 41 | 424918 | 42
| 49 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 424920 | 42
| 49 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 61 | 424924 | 42
| 49 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 424928 | 42
| 49 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 424932 | 42
| 49 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 455212 | 45
| 52 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | 34,8 | - | 21 | 455214 | 45
| 52 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 31 | 455216* | 45
| 52 | 16 | 2,8 | 1,3 | 48,0 | 58,0 | 43,0 | 53,0 | 41 | 455218 | 45
| 52 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 51 | 455220* | 45
| 52 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | 54,0 | 64,0 | 61 | 455224 | 45
| 52 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 71 | 455228 | 45
| 52 | 28 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 81 | 455232 | 45
| 52 | 32 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 91 | 505814 | 50
| 58 | 14 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 21 | 505816 | 50
| 58 | 16 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 31 | 505818 | 50
| 58 | 18 | 2,8 | 1,6 | 71,0 | 85,0 | - | - | 41 | 505820* | 50
| 58 | 20 | 2,8 | 1,6 | 77,0 | 91,0 | 70,0 | 83,0 | 51 | 505824* | 50
| 58 | 24 | 2,8 | 1,6 | - | - | 84,0 | 97,0 | 61 | 505828 | 50
| 58 | 28 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 71 | 505832 | 50
| 58 | 32 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 81 | 505836 | 50
| 58 | 36 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 91 | 556314 | 55
| 63 | 14 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 21 | 556316 | 55
| 63 | 16 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 31 | 556318 | 55
| 63 | 18 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 41 | 556320* | 55
| 63 | 20 | 2,8 | 1,6 | 86,0 | 192,0 | 76,0 | 82,0 | 51 | 556324* | 55
| 63 | 24 | 2,8 | 1,6 | - | - | 91,0 | 107,0 | 61 | 556328 | 55
| 63 | 28 | 2,8 | 1,6 | - | - | 111,0 | 132,0 | 71 | 556332 | 55
| 63 | 32 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 81 | 556336 | 55
| 63 | 36 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 91 | 606814 | 60
| 68 | 14 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 21 | 606816 | 60
| 68 | 16 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 31 | 606818 | 60
| 68 | 18 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 41 | 606820 | 60
| 68 | 20 | 2,8 | 1,6 | - | - | 86,0 | 105,0 | 51 | 606824 | 60
| 68 | 24 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 61 | 606828 | 60
| 68 | 28 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 71 | 606832 | 60
| 68 | 32 | 2,8 | 1,6 | - | - | 136,0 | 164,0 | 81 | 606836 | 60
| 68 | 36 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 91 | 657314 | 65
| 73 | 14 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 21 | 657316 | 65
| 73 | 16 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 31 | 657318 | 65
| 73 | 18 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 41 | 657320 | 65
| 73 | 20 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 51 | 657324 | 65
| 73 | 24 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 61 | 657328 | 65
| 73 | 28 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 71 | 657332 | 65
| 73 | 32 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 81 | 657336 | 65
| 73 | 36 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 91 | 707814 | 70
| 78 | 15 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 21 | 707816 | 70
| 78 | 16 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 31 | 707818 | 70
| 78 | 18 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 41 | 707820 | 70
| 78 | 20 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 51 | 707824 | 70
| 78 | 24 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 61 | 707828 | 70
| 78 | 28 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 71 | 707832 | 70
| 78 | 32 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 81 | 707836 | 70
| 78 | 36 | 2,8 | 1,6 | - | - | - | - | 91 |
_______________ * Подшипники предпочтительного применения.
Таблица 1б*
_______________ * Табл.1а исключена. Серия диаметров 2 Размеры, мм
Условное обозначение подшипников конструктивных разновидностей НК, СК, ВК, НД | | | | | | Масса, г | Размерная серия | | | | | | | Конструктивная разновидность
| | | | | | | | НК
| НД | СК | ВК | | 081410 | 8
| 14 | 10 | 2,8 | 1,3 | 5,3 | 5,6 | - | - | 22 | 081412 | 8
| 14 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 081414 | 8
| 14 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 091510 | 9
| 15 | 10 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 091512 | 9
| 15 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 091514 | 9
| 15 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 091516 | 9
| 15 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 101610 | 10
| 16 | 10 | 2,3 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 101612 | 10
| 16 | 12 | 2,8 | 1,3 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 8,2 | 32 | 101614 | 10
| 16 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 101616 | 10
| 10 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 121810 | 12
| 18 | 10 | 2,8 | 1,3 | 7,6 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | 22 | 121812 | 12
| 18 | 12 | 2,8 | 1,3 | 9,4 | 10,2 | 8,7 | 9,5 | 32 | 121814 | 12
| 18 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 121816 | 12
| 18 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 121818 | 12
| 18 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 142212 | 14
| 22 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 142214 | 14
| 22 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 142216 | 14
| 22 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 142218 | 14
| 22 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 142220 | 14
| 22 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 142224 | 14
| 22 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 152312 | 15
| 23 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 152314 | 15
| 23 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 152316 | 15
| 23 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 152318 | 15
| 23 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 152320 | 15
| 23 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 152324 | 15
| 23 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 162412 | 16
| 24 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 162414 | 16
| 24 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 162416 | 16
| 24 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 162418 | 16
| 24 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 162420 | 16
| 24 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 162424 | 16
| 24 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 172512 | 17
| 25 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 172514 | 17
| 25 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 172516 | 17
| 25 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 172518 | 17
| 25 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 172520 | 17
| 25 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 172524 | 17
| 25 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 182612 | 18
| 26 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 182614 | 18
| 26 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 182616 | 18
| 26 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 182618 | 18
| 26 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 182620 | 18
| 26 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 182624 | 18
| 26 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 202812 | 20
| 28 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 202814 | 20
| 28 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 202816 | 20
| 28 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 42 | 202818 | 20
| 28 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 202820 | 20
| 28 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 202824 | 20
| 28 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 223012 | 22
| 30 | 12 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 22 | 223014 | 22
| 30 | 14 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 32 | 223016 | 22
| 30 | 16 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 12 | 223018 | 22
| 30 | 18 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 52 | 223020 | 22
| 30 | 20 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 62 | 223024 | 22
| 30 | 24 | 2,8 | 1,3 | - | - | - | - | 72 | 253514 | 25
| 35 | 14 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 22 | 253516 | 25
| 35 | 16 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 32 | 253518 | 25
| 35 | 18 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 42 | 253520 | 25
| 35 | 20 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 52 | 253524
| 25 | 35 | 24 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 62 | 253528 | 25
| 35 | 28 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 72 | 253532 | 25
| 35 | 32 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 82 | 283814 | 28
| 38 | 14 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 22 | 283816 | 28
| 38 | 16 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 32 | 283818 | 28
| 38 | 18 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 42 | 283820 | 28
| 38 | 20 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 52 | 283824 | 28
| 38 | 24 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 62 | 283828 | 28
| 38 | 28 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 72 | 283832 | 28
| 38 | 32 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 82 | 304014 | 30
| 40 | 14 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 22 | 304016 | 30
| 40 | 16 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 32 | 304018 | 30
| 40 | 18 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 42 | 301020 | 30
| 40 | 20 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 52 | 304024 | 30
| 40 | 24 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 62 | 304028 | 30
| 40 | 28 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 72 | 304032 | 30
| 40 | 32 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 82 | 324214 | 32
| 42 | 14 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 22 | 324216 | 32
| 42 | 16 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 32 | 324218 | 32
| 42 | 18 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 42 | 324220 | 32
| 42 | 20 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 52 | 324224 | 32
| 42 | 24 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 62 | 324228 | 32
| 42 | 28 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 72 | 324232 | 32
| 42 | 32 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 82 | 354514 | 35
| 45 | 14 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 22 | 354516 | 35
| 45 | 16 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 32 | 354518 | 35
| 45 | 18 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 42 | 354520 | 35
| 45 | 20 | 3,4 | 1,6 | - | - | - | - | 52 | 354524 | 35
