Продукция |
Подшипники | Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
ГОСТ 13219.6-81
Группа Г16
ОКП 41 8422
Cрок действия с 01.01.1982 до 01.01.1987* _______________________________ * Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 05.09.86 N 2605 (ИУС N 11, 1986 год). - Примечание изготовителя базы данных.
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Я.Кремянский (руководитель темы), И.М.Сухоруков
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
Член Госстандарта Н.П.Морозов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 1981 г. N 1926
ВЗАМЕН ГОСТ 13219.6-67
Внесена поправка, опубликованнная в ИУС N 7, 1982 год.
Поправка внесена изготовителем базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на низкие торцовые крышки с манжетным уплотнением по ГОСТ 8752-79, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1-80 - ГОСТ 13213.10-80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.
2. Основные размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________ * Размеры для справок
Размеры в мм
Обозна- чение крышки | (пред. откл. по h9)
| Диа- метр вала или втулки
| (пред. откл. по Н12) | | (пред. откл. по Н9)
| | | | | | | | | | | | | | Тео- рети- чес- кая мас- са, кг | МН 110х60
| 110 | 60 | 62 | 130 | 85 | 100 | 155 | 11 | 20 | 4 | 0,12 | 16,6 | 21 | 5 | 7 | 9 | 3 | 18 | 0,87 | МН 110х75
| | 75 | 77 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 0,82 | МН 120х65
| 120 | 65 | 67 | 145 | 90 | 110 | 175 | 13 | 24 | | | | 22 | | 9 | 8 | | 19 | 1,46 | МН 120х80
| | 80 | 82 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | 1,42 | МН 130х75
| 130 | 75 | 77 | 155 | 100 | 118 | 185 | | | | | | | 6 | | 7 | | | 1,70 | МН 140х80
| 140 | 80 | 82 | 165 | 105 | 128 | 195 | | | | | | | | | | | | 1,74 | МН 140х95
| | 95 | 97 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 | МН 150х85
| 150 | 85 | 87 | 180 | 110 | 138 | 210 | | | | | | | | | | | | 2,05 | МН 150х100
| | 100 | 102 | | 125 | | | | | | | | | | | | | | 2,02 | МН 160х90
| 160 | 90 | 92 | 190 | 120 | 148 | 220 | | | 6 | | | | | | | | | 2,21 | МН 160х105
| | 105 | 107 | | 130 | | | | | | | | | | | | | | 2,32 | МН 170х95
| 170 | 95 | 97 | 200 | 120 | 158 | 230 | | | | | | | | | | | | 2,34 | МН 170х110
| | 110 | 112 | | 135 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | МН 180х100
| 180 | 100 | 102 | 210 | 125 | 165 | 240 | | | | 0,15 | | | | | | | | 2,55 | МН 180х115
| | 115 | 117 | | 145 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 | МН 190х105
| 190 | 105 | 107 | 220 | 130 | 175 | 250 | 15 | 26 | | | | 23 | | 10 | | | 20 | 3,02 | МН 190х120
| | 120 | 122 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 | МН 200х110
| 200 | 110 | 112 | 230 | 135 | 185 | 260 | | | | | | | | | | | 20 | 3,25 | МН 200х125
| | 125 | 127 | | 155 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 | МН 215х115
| 215 | 115 | 118 | 250 | 145 | 200 | 235 | | | | | 16,6 | 23 | 8 | | 5 | | | 3,95 | МН 215х140
| | 140 | 143 | | 170 | | | | | | | 20,5 | 27 | | | 9 | | 24 | 3,88 | МН 225х115
| 225 | 115 | 118 | 260 | 145 | 210 | 295 | 17 | 30 | | | 16,6 | 24 | | 12 | 4 | | 21 | 4,62 | MН 230х150
| 230 | 150 | 153 | 270 | 180 | 216 | 305 | | | | | 20,5 | 28 | | | 8 | | 25 | 5,18 | MH 240х125
| 240 | 125 | 128 | 280 | 155 | 225 | 315 | | | | | 16,6 | 24 | | | 4 | | 21 | 5,77 | MH 250х160
| 250 | 160 | 163 | 290 | 190 | 236 | 325 | | | | | 21,5 | 29 | | | 9 | 4 | 25 | 5,80 | MH 260х140
| 260 | 140 | 143 | 300 | 170 | 245 | 335 | | | | | | | | | | | | 6,55 | MH 270х170
| 270 | 170 | 173 | 310 | 200 | 256 | 345 | | | | | | | | | | | | 6,46 | MH 280х150
| 280 | 150 | 153 | 320 | 180 | 262 | 355 | | | | | | 30 | | 14 | 8 | | 26 | 7,10 | MH 290х180
| 290 | 180 | 183 | 330 | 220 | 272 | 365 | | | | | | | 10 | | 6 | | | 7,21 | MH 300х160
| 300 | 160 | 163 | 340 | 190 | 282 | 380 | | | | | | | | | | | | 8,14 | MH 310х190
| 310 | 190 | 193 | 350 | 230 | 292 | 390 | | | | | | | | | | | | 8,19 | MH 320х170
| 320 | 170 | 173 | 360 | 200 | 302 | 400 | | | | | | | | | | | | 9,10 | MH 320х200
| | 200 | 203 | | 240 | | | | | | | | | | | | | | 8,27 | MH 340х180
| 340 | 180 | 183 | 380 | 220 | 315 | 420 | | | | | | 31 | | 16 | 5 | | 27 | 9,82 | MH 340х220
| | 220 | 223 | | 260 | | | | | | | | | | | | | | 9,28 | MH 360х190
| 360 | 190 | 193 | 400 | 230 | 335 | 440 | | | | | | | | | | | | 13,10 | MH 360х240
| | 240 | 243 | | 280 | | | | | | | | | | | | | | 12,40 | MH 380х200
| 380 | 200 | 203 | 430 | 240 | 352 | 470 | 22 | 36 | | | | 32 | | 18 | 4 | | 28 | 14,20 | MH 400x220
| 400 | 220 | 223 | 450 | 260 | 372 | 490 | | | | | | | | | | | | 15,40 | MH 400х250
| | 250 | 253 | | 290 | | | | | | | | | | | | | | 14,40 |
Пример условного обозначения низкой торцовой крышки с манжетным уплотнением диаметром 140 мм, 80 мм:
Крышка МН 140х80 ГОСТ 13219.6-81 3. Технические требования - по ГОСТ 13219.17-81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек - по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1-81.
|
|