Продукция |
Подшипники | Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
ГОСТ 13219.4-81
Группа Г16
ОКП 41 8422 Cрок действия с 01.01.1982 до 01.01.1987* _______________________________ * Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 05.09.86 N 2605 (ИУС N 11, 1986 год). - Примечание изготовителя базы данных.
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Я.Кремянский (руководитель темы), И.М.Сухоруков
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
Член Госстандарта Н.П.Морозов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 1981 г. N 1925
ВЗАМЕН ГОСТ 13219.4-67
Внесена поправка, опубликованнная в ИУС N 7, 1982 год.
Поправка внесена изготовителем базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на высокие глухие торцовые крышки, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1-80 - ГОСТ 13218.10-80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.
2. Основные размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________ * Размеры для справок
Размеры в мм Обозначение крышки | (пред. откл. по h9)
| | | | | | | | | | | | | | Теоретическая масса, кг | ГВ 110
| 110 | 130 | 100 | 155 | 11 | 20 | 4 | 0,12 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 6 | 1,00 | ГВ 120
| 120 | 145 | 110 | 175 | 13 | 24 | | | 29 | | 9 | 15 | | 7 | 1,55 | ГВ 125
| 125 | 150 | 116 | 180 | | | | | 34 | | | 20 | 27 | | 1,68 | ГВ 130
| 130 | 155 | 118 | 185 | | | | | | 6 | | 19 | | | 1,74 | ГВ 140
| 140 | 165 | 128 | 195 | | | | | 36 | | | 21 | 29 | | 1,96 | ГВ 150
| 150 | 180 | 138 | 210 | | | | | 37 | | | 22 | 30 | | 2,23 | ГВ 160
| 160 | 190 | 148 | 220 | | | 6 | | 36 | | | 21 | 29 | | 2,46 | ГВ 170
| 170 | 200 | 158 | 230 | | | | | | | | | | | 2,64 | ГВ 180
| 180 | 210 | 165 | 240 | | | | 0,15 | | | | | | | 2,91 | ГВ 190
| 190 | 220 | 175 | 250 | 15 | 26 | | | | | 10 | 20 | 28 | 8 | 3,64 | ГВ 200
| 200 | 230 | 185 | 260 | | | | | | | | | | | 3,82 | ГВ 215
| 215 | 250 | 200 | 285 | 17 | 30 | | | 42 | 8 | | 24 | 34 | | 4,55 | ГВ 225
| 225 | 260 | 210 | 295 | | | | | 37 | | 12 | 17 | 28 | 9 | 5,92 | ГВ 230
| 230 | 270 | 216 | 305 | | | | | 41 | | | 21 | 32 | | 6,36 | ГВ 240
| 240 | 280 | 225 | 315 | | | | | 38 | | | 18 | 29 | | 6,82 | ГВ 250
| 250 | 290 | 236 | 325 | | | | | 44 | | | 24 | 35 | | 7,28 | ГВ 260
| 260 | 300 | 245 | 335 | | | | | 41 | | | 21 | 32 | | 7,72 | ГВ 270
| 270 | 310 | 256 | 345 | | | | | 53 | | | 33 | 44 | | 8,20 | ГВ 280
| 280 | 320 | 262 | 355 | | | | | 44 | | 14 | 22 | 33 | 11 | 8,65 | ТВ 290
| 290 | 330 | 272 | 365 | | | | | 55 | 10 | | 31 | 44 | | 9,55 | ГВ 300
| 300 | 340 | 282 | 380 | | | | | 45 | | | 21 | 34 | | 10,00 | ГВ 310
| 310 | 350 | 292 | 390 | | | | | 52 | | | 28 | 41 | | 10,40 | ГВ 320
| 320 | 360 | 302 | 400 | | | | | 65 | | | 41 | 54 | | 11,40 | ГВ 340
| 340 | 380 | 315 | 420 | | | | | 61 | | 16 | 35 | 48 | 14 | 12,30 | ГВ 360
| 360 | 400 | 335 | 440 | | | | | 63 | | | 37 | 50 | | 15,90 | ГВ 380
| 380 | 430 | 352 | 470 | 22 | 36 | | | 53 | | 18 | 25 | 39 | | 16,80 | ГВ 400
| 400 | 450 | 372 | 490 | | | | | 55 | | | 27 | 41 | | 18,60 |
Пример условного обозначения высокой глухой торцовой крышки диаметром 140 мм:
Крышка ГВ 140 ГОСТ 13219.4-81 3. Технические требования - по ГОСТ 13219.17-81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек - по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1-81.
|