Продукция |
Подшипники | Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
ГОСТ 13219.10-81
Группа Г16
ОКП 41 8422
Cрок действия с 01.01.1982 до 01.01.1987* _______________________________ * Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 05.09.86 N 2604 (ИУС N 11, 1986 год). - Примечание изготовителя базы данных.
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Я.Кремянский (руководитель темы), И.М.Сухоруков
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
Член Госстандарта Н.П.Морозов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 1981 г. N 1927
ВЗАМЕН ГОСТ 13219.10-67
Внесена поправка, опубликованнная в ИУС N 7, 1982 год.
Поправка внесена изготовителем базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на высокие торцовые крышки с манжетным уплотнением по ГОСТ 8752-79, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1-80 - ГОСТ 13218.10-80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.
2. Основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________ * Размеры для справок.
Размеры в мм Обозна- чение крышки | (пред. откл. по h9)
| Диа- метр вала или втулки | (пред. откл. по Н12) | | (пред. откл. по Н9)
| | | | | | | | | | | | | | Тео- рети- чес- кая мас- са, кг | MB 110х45
| 110 | 45 | 47 | 130 | 65 | 100 | 155 | 11 | 20 | 4 | 0,12 | 28,0 | 32 | 5 | 7 | 20 | 17 | 15 | 0,99 | MB 110х55
| | 55 | 57 | | 80 | | | | | | | 35,6 | 40 | | | 28 | 22 | 18 | 1,05 | MB 120х50
| 120 | 50 | 52 | 145 | 70 | 110 | 175 | 13 | 24 | | | 32,6 | 38 | | 9 | 24 | 19 | 19 | 1,56 | MB 120х60
| | 60 | 62 | | 85 | | | | | | | 35,6 | 41 | | | 27 | 22 | | 1,61 | MB 125х70
| 125 | 70 | 72 | 150 | 95 | 116 | 180 | | | | | 33,6 | 39 | | | 25 | 20 | | 1,78 | MB 130х55
| 130 | 55 | 57 | 155 | 80 | 118 | 185 | | | | | 32,6 | 38 | 6 | | 23 | 19 | | 1,84 | MB 130х65
| | 65 | 67 | | 90 | | | | | | | 40,6 | 46 | | | 31 | 27 | | 1,90 | MB 140х60
| 140 | 60 | 62 | 165 | 85 | 128 | 195 | | | | | 33,6 | 39 | | | 24 | 20 | | 2,04 | MB 140х70
| | 70 | 72 | | 95 | | | | | | | 42,6 | 48 | | | 33 | 29 | | 2,09 | MB 150х75
| 150 | 75 | 77 | 180 | 100 | 138 | 210 | | | | | 43,6 | 49 | | | 34 | 30 | | 2,36 | MB 160х65
| 160 | 65 | 67 | 190 | 90 | 148 | 220 | | | | | 35,6 | 41 | | | 26 | 22 | | 2,52 | MB 160х80
| | 80 | 82 | | 105 | | | | | | | 42,6 | 48 | | | 33 | 29 | | 2,58 | MB 170х70
| 170 | 70 | 72 | 200 | 95 | 158 | 230 | | | | | 37,6 | 43 | | | 28 | 24 | | 2,78 | MB 170x85
| | 85 | 87 | | 110 | | | | | | | 42,6 | 48 | | | 33 | 29 | | 2,81 | MB 180х75
| 180 | 75 | 77 | 210 | 100 | 165 | 240 | | | | 0,15 | 39,6 | 45 | | | 30 | 26 | | 3,11 | MB 180х90
| | 90 | 92 | | 120 | | | | | | | 42,6 | 48 | | | 33 | 29 | | 3,09 | MB 190х80
| 190 | 80 | 82 | 220 | 105 | 175 | 250 | 15 | 26 | | | 39,6 | 46 | | 10 | 30 | 26 | 20 | 3,11 | MB 190x95
| | 95 | 97 | | 120 | | | | | | | 41,6 | 48 | | | 32 | 28 | | 3,60 | MB 200х85
| 200 | 85 | 87 | 230 | 110 | 185 | 260 | | | | | 40,6 | 47 | | | 31 | 27 | | 3,75 | MB 200х100
| | 100 | 102 | | 125 | | | | | | | 41,6 | 48 | | | 32 | 28 | | 4,05 | MB 215х90
| 215 | 90 | 93 | 250 | 120 | 200 | 285 | | | | | | | 8 | | 30 | | | 4,50 | MB 215х110
| | 110 | 113 | | 135 | | | | | | | 46,6 | 53 | | 10 | 35 | 33 | | 4,64 | MB 225х95
| 225 | 95 | 98 | 260 | 120 | 210 | 295 | 17 | 30 | | | 41,6 | 49 | | 12 | 29 | 28 | 21 | 5,66 | MB 230x115
| 230 | 115 | 118 | 270 | 145 | 216 | 305 | | | | | 45,6 | 53 | | | 33 | 32 | | 5,95 | MB 240x100
| 240 | 100 | 103 | 280 | 125 | 225 | 315 | | | | | 42,6 | 50 | | | 30 | 29 | | 6,42 | MB 250x125
| 250 | 125 | 128 | 290 | 155 | 236 | 325 | | | | | 48,6 | 56 | | | 36 | 35 | | 6,77 | MB 260х110
| 260 | 110 | 113 | 300 | 135 | 245 | 335 | | | | | 45,6 | 53 | | | 33 | 32 | | 7,42 | MB 270х135
| 270 | 135 | 138 | 310 | 165 | 256 | 345 | | | | | 61,5 | 69 | | | 49 | 44 | 25 | 8,06 | MB 280x115
| 280 | 115 | 118 | 320 | 145 | 262 | 355 | | | | | 47,6 | 56 | | 14 | 34 | 34 | 22 | 12,90 | MB 300х125
| 300 | 125 | 128 | 340 | 155 | 282 | 380 | | | | | 48,6 | 57 | 10 | | 33 | 35 | 22 | 14,40 | MB 320х135
| 320 | 135 | 138 | 360 | 165 | 302 | 400 | | | | | 54,5 | 63 | | | 39 | 37 | 26 | 9,90 | MB 320x160
| | 160 | 163 | | 190 | | | | | | | 66,5 | 75 | | | 51 | 49 | | 10,20 | MB 340х140
| 340 | 140 | 143 | 380 | 170 | 315 | 420 | | | | | 56,5 | 66 | | 16 | 40 | 39 | 27 | 11,00 | MB 340х170
| | 170 | 173 | | 200 | | | | | | | 67,5 | 77 | | | 51 | 50 | | 11,10 | MB 360х150
| 360 | 150 | 153 | 400 | 180 | 335 | 440 | | | | | 57,5 | 67 | | | 41 | 40 | | 11,60 | MB 360х180
| | 180 | 183 | | 220 | | | | | | | 69,5 | 79 | | | 53 | 52 | | 14,80 | MB 380х160
| 380 | 160 | 163 | 430 | 190 | 352 | 470 | 22 | 36 | | | 58,5 | 69 | | 18 | 41 | 41 | 28 | 15,70 | MB 400х170
| 400 | 170 | 173 | 450 | 200 | 372 | 490 | | | | | 60,5 | 71 | | | 43 | 43 | | 17,10 |
Пример условного обозначения высокой торцовой крышки с манжетным уплотнением диаметром 140 мм, 70 мм:
Крышка МВ 140х70 ГОСТ 13219.10-81 3. Технические требования - по ГОСТ 13219.17-81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек - по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1-81.
|
|