Шайбы быстросъемные. Конструкция
ГОСТ 4087-69
Группа Г27 7019-0430
МКС 21.060.30 Дата введения 1970-07-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680 дата введения установлена 01.07.70
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 N 1029
ИЗДАНИЕ (январь 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г. (ИУС 9-80, 7-89).
Настоящий стандарт распространяется на быстросъемные шайбы, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозна- чение шайб | Приме- няемость
| Испол- нение | Под стержень диаметром
| | | | | | | | Масса, кг | 7019-0431
| | 1 | 5 | 16 | 4 | 6 | - | - | 0,6 | 0,8 | 0,004 | 7019-0432
| | 2 | | | | | 12 | 0,6 | | | 0,003 | 7019-0433
| | 1 | | 20 | | | - | - | | | 0,008 | 7019-0434
| | 2 | | | | | 12 | 0,6 | | | 0,007 | 7019-0435
| | 1 | | 25 | | | - | - | | | 0,013 | 7019-0436
| | 2 | | | | | 12 | 0,6 | | | 0,012 | 7019-0437
| | 1 | | 30 | | | - | - | | | 0,020 | 7019-0438
| | 2 | | | | | 12 | 0,6 | | | 0,019 | 7019-0439
| | 1 | 6 | 20 | 5 | 7 | - | - | | | 0,009 | 7019-0440
| | 2 | | | | | 16 | 0,8 | | | 0,008 | 7019-0441
| | 1 | | 25 | | | - | - | | | 0,015 | 7019-0442
| | 2 | | | | | 16 | 0,8 | | | 0,014 | 7019-0443
| | 1 | | 30 | 6 | | - | - | | | 0,027 | 7019-0444
| | 2 | | | | | 16 | 0,8 | | | 0,026 | 7019-0445
| | 1 | | 36 | | | - | - | | | 0,042 | 7019-0446
| | 2 | | | | | 16 | 0,8 | | | 0,041 | 7019-0447
| | 1 | 8 | 25 | | 9 | - | - | | | 0,016 | 7019-0448
| | 2 | | | | | 20 | 1,0 | | | 0,014 | 7019-0449
| | 1 | | 30 | | | - | - | | | 0,025 | 7019-0450
| | 2 | | | | | 20 | 1,0 | | | 0,023 | 7019-0451
| | 1 | | 36 | 7 | | - | - | | 1,0 | 0,046 | 7019-0452
| | 2 | | | | | 20 | 1,0 | | | 0,044 | 7019-0453
| | 1 | | 40 | | | - | - | | | 0,057 | 7019-0454
| | 2 | | | | | 20 | 1,0 | | | 0,055 | 7019-0455
| | 1 | | 50 | | | - | - | | | 0,094 | 7019-0456
| | 2 | | | | | 20 | 1,0 | | | 0,092 | 7019-0457
| | 1 | 10 | 30 | | 11 | - | - | | | 0,029 | 7019-0458
| | 2 | | | | | 24 | 1,0 | | | 0,025 | 7019-0459
| | 1 | | 36 | | | - | - | | | 0,043 | 7019-0460
| | 2 | | | | | 24 | 1,0 | | | 0,039 | 7019-0461
| | 1 | | 40 | 8 | | - | - | | | 0,063 | 7019-0462
| | 2 | | | | | 24 | 1,0 | | | 0,059 | 7019-0463
| | 1 | | 50 | | | - | - | | | 0,103 | 7019-0464
| | 2 | | | | | 24 | 1,0 | | | 0,099 | 7019-0465
| | 1 | | 60 | | | - | - | | | 0,154 | 7019-0466
| | 2 | | | | | 24 | 1,0 | | | 0,150 | 7019-0467
| | 1 | 12 | 36 | | 13 | - | - | 1,0 | | 0,046 | 7019-0468 | | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,038
| 7019-0469
| | 1 | | 40 | | | - | - | | | 0,059 | 7019-0470
| | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,051 | 7019-0471
| | 1 | | 50 | | | - | - | | | 0,099 | 7019-0472
| | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,091 | 7019-0473
| | 1 | | 60 | 10 | | - | - | | | 0,186 | 7019-0474
| | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,178 | 7019-0475
| | 1 | | 70 | | | - | - | | | 0,261 | 7019-0476
| | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,254 | 7019-0477
| | 1 | | 80 | | | - | - | | | 0,349 | 7019-0478
| | 2 | | | | | 28 | 1,6 | | | 0,341 | 7019-0479
| | 1 | 16 | 40 | | 17 | - | - | | | 0,063 | 7019-0480
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,053 | 7019-0481
| | 1 | | 50 | | | - | - | | | 0,112 | 7019-0482
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,102 | 7019-0483
| | 1 | | 60 | | | - | - | | | 0,173 | 7019-0484
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,163 | 7019-0485
| | 1 | | 70 | | | - | - | | | 0,246 | 7019-0486
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,236 | 7019-0487
| | 1 | | 80 | 12 | | - | - | | | 0,399 | 7019-0488
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,389 | 7019-0489
| | 1 | | 90 | | | - | - | | | 0,517 | 7019-0490
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,507 | 7019-0491
| | 1 | | 100 | | | - | - | | | 0,649 | 7019-0492
| | 2 | | | | | 32 | 1,6 | | | 0,639 | 7019-0493
| | 1 | 20 | 50 | 10 | 22 | - | - | | | 0,094 | 7019-0494
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,077 | 7019-0495
| | 1 | | 60 | | | - | - | | | 0,155 | 7019-0496
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,138 | 7019-0497
| | 1 | | 70 | | | - | - | | | 0,227 | 7019-0498
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,210 | 7019-0499 | | 1 | | 80 | 12 | | - | - | | | 0,373
| 7019-0500
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,356 | 7019-0501
| | 1 | | 90 | | | - | - | | | 0,488 | 7019-0502
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,471 | 7019-0503
| | 1 | | 100 | | | - | - | | | 0,618 | 7019-0504
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 0,601 | 7019-0505
| | 1 | | 110 | 14 | | - | - | | 1,2 | 0,891 | 7019-0506
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 1,874 | 7019-0507
| | 1 | | 125 | | | - | - | | | 1,177 | 7019-0508
| | 2 | | | | | 42 | 2,0 | | | 1,160 | 7019-0509
| | 1 | 24 | 60 | 12 | 26 | - | - | | | 0,169 | 7019-0510
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,144 | 7019-0511
| | 1 | | 70 | | | - | - | | | 0,252 | 7019-0512
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,227 | 7019-0513
| | 1 | | 80 | | | - | - | | | 0,351 | 7019-0514
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,326 | 7019-0515
| | 1 | | 60 | | | - | - | | | 0,464 | 7019-0516
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,439 | 7019-0517
| | 1 | | 100 | 14 | | - | - | | | 0,691 | 7019-0518
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,668 | 7019-0519
| | 1 | | 110 | | | - | - | | | 0,858 | 7019-0520
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 0,833 | 7019-0521
| | 1 | | 125 | 16 | | - | - | | | 1,304 | 7019-0522
| | 2 | | | | | 50 | 2,0 | | | 1,279 | 7019-0523
| | 1 | 30 | 80 | 14 | 32 | - | - | 1,6 | | 0,368 | 7019-0524
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 0,327 | 7019-0525
| | 1 | | 90 | | | - | - | | | 0,497 | 7019-0526
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 0,456 | 7019-0527
| | 1 | | 100 | | | - | - | | | 0,643 | 7019-0528
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 0,602 | 7019-0529 | | 1 | | 110 | 16 | | - | - | | 1,6 | 0,922
| 7019-0530
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 0,881 | 7019-0531
| | 1 | | 125 | | | - | - | | | 1,240 | 7019-0532
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 1,198 | 7019-0533
| | 1 | | 140 | 18 | | - | - | | | 1,802 | 7019-0534
| | 2 | | | | | 63 | 2,0 | | | 1,761 | 7019-0535
| | 1 | 36 | 90 | 16 | 38 | - | - | | | 0,513 | 7019-0536
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 0,451 | 7019-0537
| | 1 | | 100 | | | - | - | | | 0,677 | 7019-0538
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 0,615 | 7019-0539
| | 1 | | 110 | | | - | - | | | 0,860 | 7019-0540
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 0,798 | 7019-0541
| | 1 | | 125 | | | - | - | | | 1,172 | 7019-0542
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 1,111 | 7019-0543
| | 1 | | 140 | 18 | | - | - | | | 1,719 | 7019-0544
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 1,658 | 7019-0545
| | 1 | | 160 | 20 | | - | - | | | 2,591 | 7019-0546
| | 2 | | | | | 72 | 2,5 | | | 2,529 | 7019-0547
| | 1 | 42 | 110 | 18 | 45 | - | - | | | 0,881 | 7019-0548
| | 2 | | | | | 85 | 2,5 | | | 0,796 | 7019-0549
| | 1 | | 125 | 20 | | - | - | | | 1,360 | 7019-0550
| | 2 | | | | | 85 | 2,5 | | | 1,275 | 7019-0551
| | 1 | | 140 | | | - | - | | | 1,797 | 7019-0552
| | 2 | | | | | 85 | 2,5 | | | 1,712 | 7019-0553
| | 1 | | 160 | | | - | - | | | 2,523 | 7019-0554
| | 2 | | | | | 85 | 2,5 | | | 2,438 | 7019-0555
| | 1 | 48 | 140 | | 52 | - | - | | | 1,679 | 7019-0556
| | 2 | | | | | 95 | 3,0 | | | 1,562 | 7019-0557
| | 1 | | 160 | | | - | - | | | 2,921 | 7019-0558
| | 2 | | | | | 95 | 3,0 | | | 2,804 | 7019-0559
| | 1 | | 180 | 25 | | - | - | | | 3,867 | 7019-0560
| | 2 | | | | | 95 | 3,0 | | | 3,750 |
Пример условного обозначения быстросъемной шайбы исполнения 1, под стержень диаметром 5 мм, размером = 16 мм:
Шайба 7019-0431 ГОСТ 4087-69 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 40 ... 45 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, .
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. (Исключен, Изм. N 1).
6. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
7. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии шайб одного типоразмера.
8. Примеры применения быстросъемных шайб указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ШАЙБ ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное
| Пример 1 | Пример 2
| | | | | |
|
|