Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия
ГОСТ 3128-70 (CT СЭВ 239-87)
Группа Г37
ОКП 16 8000
Срок действия с 01.07.71 до 01.01.95* _______________________________ * Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. ( ИУС N 4, 1994 год) - Примечание "КОДЕКС. 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ:
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, Т.Б.Левина, Т.Н.Купцова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.70 N 1789
3. Срок проверки 1993 г.;
периодичность проверки 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 239-87
5. Стандарт полностью соответствует ИСО 2338-1986
6. ВЗАМЕН ГОСТ 3128-60
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
| Номер пункта | ГОСТ 26862-86
| 18 |
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1992 г.)с изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в январе 1979 г., декабре 1983 г., мае 1988 г. (ИУС N 3-79, 3-84, 8-88)
9. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.95 (Постановление Госстандарта СССР от 11.05.88 N 1291)
1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические незакаленные штифты классов точности А, В и С диаметром от 0,6 до 50 мм.
2. Размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
а - исполнение 1 (класс точности А); б - исполнение 2 (класс точности В); в - исполнение 3 (класс точности C)
Размеры, мм
| 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 (1,6)
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 (32) | 40 | 50 | | 0,12
| 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | | 0,08
| 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг
| 2
| 0,004 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5
| 0,006 | 0,010 | 0,015 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
| 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
| 0,009 | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,056 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
| 0,011 | 0,020 | 0,031 | 0,044 | 0,067 | 0,123 | 0,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
| 0,013 | 0,024 | 0,037 | 0,052 | 0,083 | 0,148 | 0,231 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
| 0,018 | 0,032 | 0,049 | 0,070 | 0,110 | 0,197 | 0,308 | 0,44 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| - | 0,039 | 0,062 | 0,088 | 0,140 | 0,247 | 0,385 | 0,55 | 0,98 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| - | 0,047 | 0,074 | 0,107 | 0,168 | 0,290 | 0,462 | 0,66 | 1,18 | 1,85 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14
| - | 0,055 | 0,086 | 0,125 | 0,196 | 0,345 | 0,540 | 0,77 | 1,38 | 2,16 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
| - | - | 0,097 | 0,142 | 0,223 | 0,394 | 0,617 | 0,88 | 1,58 | 2,47 | 3,55 | 6,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18
| - | - | - | 0,161 | 0,290* | 0,440 | 0,700 | 1,00 | 1,77 | 2,80 | 4,00 | 7,10 | 11,10 | - | - | - | - | - | - | - | 20
| - | - | - | 0,178 | 0,316 | 0,493 | 0,771 | 1,11 | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 7,90 | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - | 22
| - | - | - | 0,198 | 0,352* | 0,540 | 0,847 | 1,22 | 2,17 | 3,40 | 4,90 | 8,70 | 13,60 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | 24
| - | - | - | 0,216 | 0,383* | 0,590 | 0,920 | 1,33 | 2,37 | 3,70 | 5,30 | 9,50 | 14,80 | 21,3 | - | - | - | - | - | - | 25
| - | - | - | 0,220 | 0,395 | 0,617 | 0,964 | 1,39 | 2,47 | 3,85 | 5,55 | 9,86 | 15,41 | 22,20 | - | - | - | - | - | - | 26
| - | - | - | - | 0,415* | 0,640 | 1,000 | 1,44 | 2,56 | 4,00 | 5,80 | 10,30 | 16,00 | 23,10 | 41,0 | - | - | - | - | - | 28
| - | - | - | - | 0,450* | 0,690 | 1,080 | 1,55 | 2,76 | 4,30 | 6,20 | 11,10 | 17,30 | 24,90 | 44,2 | - | - | - | - | - | 30
| - | - | - | - | 0,473 | 0,740 | 1,160 | 1,66 | 2,94 | 4,62 | 6,66 | 11,85 | 18,50 | 26,63 | 47,3 | - | - | - | - | - | 32
| - | - | - | - | - | 0,790 | 1,277 | 1,78 | 3,16 | 4,90 | 7,10 | 12,60 | 19,70 | 28,40 | 50,50 | - | - | - | - | - | 35
| - | - | - | - | - | 0,860 | 1,390 | 1,94 | 3,45 | 5,40 | 7,80 | 13,80 | 21,60 | 31,10 | 55,20 | 86,30 | - | - | - | - | (36)
| - | - | - | - | - | 0,888 | 1,430 | 2,00 | 3,55 | 5,50 | 8,00 | 14,20 | 22,20 | 31,97 | 56,80 | 88,80 | - | - | - | - | 40
| - | - | - | - | - | 0,986 | 1,540 | 2,22 | 3,95 | 6,16 | 8,88 | 15,80 | 24,66 | 35,61 | 63,1 | 99 | - | - | - | - | 45
| - | - | - | - | - | - | 1,730 | 2,50 | 4,44 | 6,93 | 9,99 | 17,78 | 27,74 | 39,95 | 71,0 | 110 | - | - | - | - | 50
| - | - | - | - | - | - | 1,930 | 2,77 | 4,93 | 7,71 | 11,10 | 19,75 | 30,83 | 44,39 | 78,9 | 122 | 193 | - | - | - | 55
| - | - | - | - | - | - | - | 3,05 | 5,42 | 8,48 | 12,21 | 21,73 | 33,91 | 48,83 | 86,8 | 136 | 212 | - | - | - | 60
| - | - | - | - | - | - | - | 3,33 | 5,92 | 9,25 | 13,32 | 23,70 | 36,99 | 53,27 | 94,7 | 148 | 231 | 379 | - | - | 65
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6,41 | 10,00 | 14,40 | 25,70 | 40,10 | 57,70 | 102,6 | 160 | 250 | 410 | - | - | 70
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6,90 | 10,79 | 15,54 | 27,65 | 43,16 | 62,15 | 110,0 | 173 | 270 | 442 | - | - | 75
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7,40 | 11,60 | 16,7 | 29,60 | 46,30 | 66,60 | 118,4 | 185 | 289 | 416,2 473,5*
| - | - | 80
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7,89 | 12,33 | 17,76 | 31,60 | 49,32 | 71,02 | 126,0 | 197 | 308 | 505 | 789 | - | 85
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,10 | 18,90 | 33,60 | 52,4 | 75,5 | 134,1 | 209,6 | 327,5 | 471,7 536,6*
| 838,5 | - | 90
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,87 | 19,98 | 35,55 | 55,49 | 79,90 | 142,0 | 222 | 347 | 568 | 888 | - | 95
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,60 | 21,1 | 37,5 | 58,6 | 84,4 | 149,9 | 234,3 | 366 | 527,2 599,7*
| 937,2 | - | 100
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 | 22,20 | 39,50 | 61,65 | 88,78 | 158,0 | 247 | 385 | 631 | 986 | 1541 | 110
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,42 | 43,45 | 67,82 | 97,66 | 174,0 | 271 | 424 | 694 | 1085 | 1695 | 120
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,64 | 47,40 | 73,98 | 106,54 | 189,0 | 296 | 462 | 758 | 1184 | 1849 | 140
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,30 | 86,31 | 124,37 | 220,0 | 345 | 539 | 884 | 1381 | 2158 | 160
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,20 | 98,64 | 142,06 | 252,0 | 395 | 616 | 1010 | 1578 | 2466 | 180
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 294,0 | 444 | 693 | 1136 | 1775 | 2774 | 200
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 316,0 | 493 | 771 | 1263 | 1973 | 3082 | 220
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 346,0 | 543 | 848 | 1389 | 2170 | 3391 | 250
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 394,0 | 617 | 963 | 1578 | 2466 | 3853 | 280
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 441,0 | 690 | 1079 | 1768 | 2762 | 4315 |
_______________ * Для штифтов =(1,6) и (32) мм
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения штифта исполнения 1, диаметром =10 мм, длиной =60 мм, без покрытия:
Штифт ГОСТ 3128-70 То же, исполнения 2, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:
Штифт . Хим. Окс. прм. ГОСТ 3128-70 То же, исполнения 3:
Штифт . Хим. Окс. прм. ГОСТ 3128-70. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
3-17. (Исключены, Изм. N 3).
18. Штифты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26862-86 и требованиям, изложенным в настоящем стандарте.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ШТИФТОВПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое 1. Посадки в штифтовых соединениях с цилиндрическими штифтами исполнения 1:
с натягом K7/m6, N7/m6
переходная Н7/m6
с зазором F7/m6
2. Посадки в штифтовых соединениях с цилиндрическими штифтами исполнения 2:
переходные R8/h8, H9/h8.
Пример применения посадок R8/h8, H9/h8 в фиксирующих штифтовых соединениях приведен на чертеже.
3. Посадка в штифтовых соединениях с цилиндрическими штифтами исполнения 3 - Н12/h11.
|
|