Шайбы плоские для метрических болтов, винтов и гаек. Общий план
ГОСТ 28961-91(ИСО 887-83)
Группа Г36 МКС 21.060.30 ОКП 16 8000 Дата введения 1992-01-01 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.91 N 443
3. Стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 887-83 "Шайбы плоские для метрических болтов, винтов и гаек. Общий план" и полностью ему соответствует
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. ОБЪЕКТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает спецификацию для полного ряда плоских шайб классов точности А и С для болтов, винтов и гаек с размерами резьбы от M1 до М140 включительно.
Стандарт не распространяется на шайбы для предварительно собранных болтов и винтов с точки зрения диаметров отверстия.
Примечание. Шайбы для строительных болтовых соединений будут включены в данный стандарт после достижения соглашения.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 6958-78 Шайбы увеличенные. Классы точности А и С. Технические условия.
ГОСТ 10450-78 Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия.
ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры.
ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия.
ГОСТ 18123-82 Шайбы. Общие технические условия.
ГОСТ 28848-90 (ИСО 7094-83) Шайбы плоские. Особо большие. Класс С.
3. ПРОХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ Проходные отверстия для шайб выбираются в соответствии с указанными в ГОСТ 11284, т.е. точный ряд для всех типов шайб класса точности А и средний ряд для всех типов шайб класса точности С. Однако для шайб класса точности А толщиной 6 мм и выше проходное отверстие среднего ряда является допустимым.
Примечание. Класс точности С не относится к шайбам из нержавеющей стали.
4. НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ Наружные диаметры выбирают из ряда, указанного в табл.1.
Таблица 1 В миллиметрах 2,5
| 8 | 18 | 39 | 80 | 125 | 190 | 3 | 9 | 20 | 44 | 85 | 135 | 200
| 3,5
| 10 | 22 | 50 | 92 | 140 | 210 | 4
| 11 | 24 | 56 | 98 | 145 | 220 | 4,5
| 12 | 28 | 60 | 105 | 160 | 230 | 5 | 14 | 30 | 66 | 110 | 165 | 240
| 6 | 15 | 34 | 72 | 115 | 175 | 250
| 7
| 16 | 37 | 78 | 120 | 180 | |
5. ТОЛЩИНЫ Толщины шайб выбирают из ряда, указанного в табл.2.
Таблица 2
В миллиметрах 0,3
| 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,5
| 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 16 | 0,8
| 1,6 | 3 | 6 | 12 | 18 |
6. ДОПУСКИ Допуски на шайбы принимаются в соответствии с ГОСТ 18123.
7. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ ШАЙБ Размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.3.
Таблица 3
В миллиметрах | | Ряд | | Класс точности
| мелкий | нормальный | сред- ний | крупный | особо крупный | Номи- нальный размер (размер резьбы ) | А* | С | | | ГОСТ 10450, класс точ- ности А | | | ГОСТ 11371, класс точ- ности А (испол- нение 1)
| ГОСТ 11371, класс точ- ности А (испол- нение 2)
| ГОСТ 11371, класс точ- ности С | | | | | ГОСТ 6958 классы точ- ности А и С | | | ГОСТ 28848, класс точ- ности С | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 0,3 | | 3,0 | 0,3
| | | | | | | | | | | | 1,2
| 1,3 | 1,4 | 3,0 | 0,3 | | 3,5 | 0,3 | | | | | | | | | | | | 1,4 | 1,5
| 1,6 | 3,0 | 0,3 | | 4,0 | 0,3 | | | | | | | | | | | | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 0,3 | | 4,0 | 0,3 | | | | | | 5 | 0,3
| | | | | 1,8
| 2,0 | 2,1 | 4,0 | 0,3 | | 4,5 | 0,3 | | | | | | - | - | | | | | 2,0
| 2,2 | 2,4 | 4,5 | 0,3 | | 5,0 | 0,3 | | | | | | 6 | 0,5 | | | | | 2,2
| 2,4 | 2,6 | 4,5 | 0,3 | | 6,0 | 0,5 | | | | | | - | - | | | | | 2,5
| 2,7 | 2,9 | 5,0 | 0,5 | | 6,0, | 0,5 | | | | | | 8 | 0,5 | | | | | 3,0
| 3,2 | 3,4 | 6,0 | 0,5 | | 7,0 | 0,5 | | | | | | 9 | 0,8 | | | | | 3,5
| 3,7 | 3,9 | 7,0 | 0,5 | | 8,0 | 0,5 | | | | 9 | 0,5 | 11 | 0,8 | | | | | 4,0 | 4,3
| 4,5 | 8,0 | 0,5 | | 9,0 | 0,8 | | | | 10 | 0,8 | 12 | 1,0 | | | | | 4,5
| 4,8 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | | 10,0 | 0,8 | | | | - | - | 15 | 1,0 | | | | | 5,0
| 5,3 | 5,5 | 9,0 | 1,0 | | 10,0 | 1,0 | | | | 12 | 1,0 | 15 | 1,2 | | 18 | 2 | | 6,0
| 6,4 | 6,6 | 11,0 | 1,6 | | 12,0 | 1,6 | | | | 15 | 1,2 | 18 | 1,6 | | 22 | 2 | | 7,0
| 7,4 | 7,6 | 12,0 | 1,6 | | 14,0 | 1,6 | | | | - | - | 22 | 2,0 | | 24 | 2 | | 8,0
| 8,4 | 9,0 | 15,0 | 1,6 | | 16,0 | 1,6 | | | | 20 | 1,6 | 24 | 2,0 | | 28 | 3 | | 10,0
| 10,5 | 11,0 | 18,0 | 1,6 | | 20,0 | 2,0 | | | | 24 | 2,0 | 30 | 2,5 | | 34 | 3 | | 12,0
| 13,0 | 13,5 | 20,0 | 2,0 | | 24,0 | 2,5 | | | | 30 | 2,5 | 37 | 3,0 | | 44 | 4 | | 14,0
| 15,0 | 15,5
| 24,0 | 2,5 | | 28,0 | 2,5 | | | | - | - | 44 | 3,0 | | 50 | 4 | | 16,0
| 17,0 | 17,5 | 28,0 | 2,5 | | 30,0 | 3,0 | | | | 39 | 3,0 | 50 | | | 56 | 5 | | 18,0
| 19,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 | | 34,0 | 3,0 | | | | - | - | 56 | 4,0 | | 60 | 5 | | 20,0
| 21,0 | 22,0 | 34,0 | 3,0 | | 37,0 | 3,0 | | | | 50 | 3,0 | 60 | 4,0 | | 72 | 6 | | 22,0
| 23,0 | 24,0 | 37,0 | 3,0 | | 39,0 | 3,0 | | | | | | 66 | 5,0 | | 80 | 6 | | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 39,0 | 4,0 |
| 44,0 | 4,0 | | | | | | 72 | 5,0 | | 85 | 6 | | 27,0
| 28,0 | 30,0 | 44,0 | 4,0 | | 50,0 | 4,0 | | | | | | 85 | 6,0 | | 98 | 6 | | 30,0
| 31,0 | 33,0 | 50,0 | 4,0 | | 56,0 | 4,0 | | | | | | 92 | 6,0 | | 105 | 6 | | 33,0
| 34,0 | 36,0 | 56,0 | 5,0 | | 60,0 | 5,0 | | | | | | 105 | 6,0 | | 115 | 8 | | 36,0
| 37,0 | 39,0 | 60,0 | 5,0 | | 66,0 | 5,0 | | | | | | 110 | 8,0 | | 125 | 8 | | 39,0
| | 42,0 | | | | 72,0 | 6,0 | | | | | | 120 | 8,0 | | 140 | 10 | | 42,0
| | 45,0 | | | | 78,0 | 8,0 | | | | | | 125 | 10,0 | | | | | 45,0
| | 48,0 | | | | 85,0 | 8,0 | | | | | | 135 | 10,0 | | | | | 48,0
| | 52,0 | | | | 92,0 | 8,0 | | | | | | 145 | 10,0 | | | | | 52,0
| | 56,0 | | | | 98,0 | 8,0 | | | | | | 160 | 10,0 | | | | | 56,0
| | 62,0 | | | | 105,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 60,0
| | 66,0 | | | | 110,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 64,0
| | 70,0 | | | | 115,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 68,0
| | 74,0 | | | | 120,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 72,0
| | 78,0 | | | | 125,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 76,0
| | 82,0 | | | | 135,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 80,0
| | 86,0 | | | | 140,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | 85,0
| | 91,0 | | | | 145,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | 90,0
| | 96,0 | | | | 160,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | 95,0
| | 101,0 | | | | 165,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | 100,0
| | 107,0 | | | | 175,0 | 14,0 | | | | | | | | | | | | 105,0
| | 112,0 | | | | 180,0 | 14,0 | | | | | | | | | | | | 110,0
| | 117,0 | | | | 185,0 | 14,0 | | | | | | | | | | | | 115,0
| | 122,0 | | | | 200,0 | 14,0 | | | | | | | | | | | | 120,0
| | 127,0 | | | | 210,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | 125,0 | | 132,0
| | | | 220,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | 130,0 | | 137,0
| | | | 230,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | 140,0
| | 147,0 | | | | 240,0 | 18,0 | | | | | | | | | | | |
_______________ * Шайбы класса точности А толщиной 6 мм и выше имеют проходные отверстия среднего ряда.
Примечание. Таблица расширена по сравнению с ГОСТ 10450, ГОСТ 6958, ГОСТ 11371 и ГОСТ 28848.
Знаком "" отмечены шайбы, установленные соответствующими стандартами.
|
|