Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры
ГОСТ 26421-90
Группа Г11
ОКП 41 2200
Дата введения 1991-07-01 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения
2. РАЗРАБОТЧИКИ
Л.П.Костюк (руководитель темы), Л.П.Заика, Л.Д.Альборноз
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.06.90 N. 1712
4. Срок первой проверки - 1995 г.,
периодичность проверки - 5 лет
5. ВЗАМЕН ГОСТ 26421-85
Настоящий стандарт распространяется на эллипсоидные отбортованные днища диаметром от 200 до 4000 мм с толщиной стенки от 3 до 80 мм, изготовляемые из алюминия и алюминиевых сплавов, и направлен на обеспечение взаимозаменяемости и унификации сосудов и аппаратов.
1. Параметры и размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание. Чертеж конструкцию не определяет.
Размеры, мм | | | | Объем внутренний, м | Площадь внутренней поверхности, м
| Диаметр заготовки | Масса, кг | 200 | 75 | 25 | 3
| 0,002 | 0,06 | 278 | 0,5 | | | | 4
| | | 280 | 0,7 | | | | 5
| | | 281 | 0,8 | | | | 6
| | | 283 | 1,0 | | | | 8
| | | 285 | 1,4 | | | | 10
| | | 288 | 1,8 | | | | 12
| | | 291 | 2,2 | 250 | 88 | | 3
| 0,003 | 0,09 | 338 | 0,7 | | | | 4
| | | 339
| 1,0 | | | | 5
| | | 341 | 1,2 | | | | 6
| | | 342 | 1,5 | | | | 8
| | | 345 | 2,0 | | | | 10
| | | 348 | 2,6 | | | | 12
| | | 350 | 3,1 | | | | 14
| | | 353 | 3,7 | | | | 16
| | | 356 | 4,3 | 300 | 100 | | 3
| 0,005 | 0,12 | 397 | 1,0 | | | | 4
| | | 398 | 1,4 | | | | 5
| | | 400 | 1,7 | | | | 6
| | | 401 | 2,1 | | | | 8
| | | 404 | 2,8 | | | | 10
| | | 407 | 3,5 | | | | 12
| | | 410 | 4,3 | | | | 14
| | | 412 | 5,1 | | | | 16
| | | 415 | 5,9 | 350 | 113 | | 3
| 0,008 | 0,16 | 456 | 1,3 | | | | 4
| | | 457 | 1,8 |
| | | 5
| | | 459 | 2,2 | | | | 6
| | | 460 | 2,7 | | | | 8
| | | 463 | 3,7 | | | | 10
| | | 466 | 4,6 | | | | 12
| | | 469 | 5,6 | | | | 14
| | | 471 | 6,6 | | | | 16
| | | 474 | 7,7 | | | | 18
| | | 477 | 8,7 | 400 | 125 | | 3
| 0,011 | 0,21 | 515 | 1,7 | | | | 4
| | | 516 | 2,3 | | | | 5
| | | 518 | 2,9 | | | | 6
| | | 519 | 3,5 | | | | 8
| | | 522 | 4,6 | | | | 10
| | | 525 | 5,9 | | | | 12
| | | 528 | 7,1 | | | | 14
| | | 530 | 8,4 | | | | 16
| | | 533 | 9,7 | | | | 18
| | | 536 | 11,0 | | | | 20
| | | 539 | 12,4 | | | | 22
| | | 542 | 13,7 | | | | 25
| | | 546 | 15,8 | | 140 | 40 | 28
| 0,013 | 0,22 | 573 | 19,6 | | | | 30
| | | 576 | 21,2 | 450 | 137 | 25 | 3
| 0,016 | 0,26 | 574 | 2,1 | | | | 4
| | | 575 | 2,8 | | | | 5
| | | 577 | 3,5 | | | | 6
| | | 578 | 4,3 | | | | 8
| | | 581 | 5,7 | | | | 10
| | | 584 | 7,3 | | | | 12
| | | 587 | 8,8 | | | | 14
| | | 589 | 10,3 | | | | 16
| | | 592 | 11,9 | | | | 18
| | | 595 | 13,6 | | | | 20
| | | 598 | 15,2 | | | | 22
| | | 601 | 16,9 | 500 | 150 | | 3
| 0,021 | 0,31 | 633 | 2,6 | | | | 4
| | | 634 | 3,4 | | | | 5
| | | 636 | 4,3 | | | | 6
| | | 637 | 5,2 | | | | 8
| | | 640 | 7,0 | | | | 10
| | | 643 | 8,8 | | | | 12
| | | 645 | 10,6 | | | | 14
| | | 648 | 12,5 | | | | 16
| | | 651 | 14,4 | | | | 18
| | | 654 | 16,4 | | | | 20
| | | 657 | 18,4 | | 165 | 40 | 22
| 0,024 | 0,33 | 683 | 21,8 | | | | 25
| | | 687 | 25,1 | | | | 28
| | | 691 | 28,5 | | | | 30
| | | 694 | 30,7 | | | | 32
| | | 697 | 33,1 | | | | 35
| | | 701 | 36,6 | 550 | 163 | 25 | 3
| 0,028 | 0,37 | 692 | 3,1 | | | | 4
| | | 693 | 4,1 | | | | 5
| | | 695 | 5,1 | | | | 6
| | | 696 | 6,2 | | | | 8
| | | 699 | 8,3 | | | | 10
| | | 702 | 10,5 | | | | 12
| | | 704 | 12,7 | | | | 14
| | | 707 | 14,9 | | | | 16
| | | 710 | 17,2 | | | | 18
| | | 713 | 19,5 | | 178 | 40 | 20
| 0,031 | 0,40 | 739 | 23,3 | | | | 22
| | | 742 | 25,8 | | | | 25
| | | 746 | 29,6 | | | | 28
| | | 750 | 32,5 | 600 | 175 | 25 | 3
| 0,035 | 0,44 | 751 | 3,6 | | | | 4
| | | 752 | 4,8 | | | | 5
| | | 753 | 6,0 | | | | 6
| | | 755 | 7,3 | | | | 8
| | | 758 | 9,8 | | | | 10
| | | 760 | 12,3 | | | | 12
| | | 763 | 14,9 | | | | 14
| | | 766 | 17,5 | | | | 16
| | | 769 | 20,1 | | 190 | 40 | 18
| 0,039 | 0,47 | 795 | 24,2 | | | | 20
| | | 798 | 27,1 | | | | 22
| | | 801 | 30,0 | | | | 25
| | | 805 | 34,5 | | | | 28
| | | 809 | 39,0 | | | | 30
| | | 812 | 42,1 | | | | 32
| | | 815 | 45,2 | | | | 35
| | | 819 | 50,0 | | | | 38
| | | 823 | 54,8 | | | | 40
| | | 826 | 58,1 | 650 | 187 | 25 | 3
| 0,044 | 0,51 | 809 | 4,2 | | | | 4
| | | 811 | 5,6 | | | | 5
| | | 812 | 7,0 | | | | 6
| | | 814 | 8,5 | | | | 8
| | | 816 | 11,4 | | | | 10
| | | 819 | 14,3 | | | | 12
| | | 822 | 17,3 | | | | 14
| | | 825 | 20,3 | | 202 | 40 | 16
| 0,049 | 0,54 | 851 | 24,7 | | | | 18
| | | 854 | 28,0 | | | | 20
| | | 857 | 31,3 | | | | 22
| | | 860 | 34,6 | | | | 25
| | | 864 | 39,7 | | | | 28
| | | 868 | 44,9 | | | | 30
| | | 871 | 48,4 | 700 | 200 | 25 | 3
| 0,054 | 0,59 | 868 | 4,8 | | | | 4
| | | 870 | 6,4 | | | | 5
| | | 871 | 8,1 | | | | 6
| | | 872 | 9,7 | | | | 8
| | | 875 | 13,0 | | | | 10
| | | 878 | 16,4 | | | | 12
| | | 881 | 19,8 | | | | 14
| | | 884 | 23,3 | | 215 | 40 | 16
| 0,060 | 0,62 | 910 | 28,2 | | | | 18
| | | 913 | 31,9 | | | | 20
| | | 916 | 35,7 | | | | 22
| | | 919 | 39,5 | | | | 25
| | | 923 | 45,3 | | | | 28
| | | 927 | 51,2 | | | | 30
| | | 930 | 55,2 | | | | 32
| | | 933 | 59,3 | | | | 35
| | | 937 | 65,4 | | 225 | 50 | 38
| 0,064 | 0,64 | 957 | 74,0 | | | | 40
| | | 960 | 78,4 | 800 | | 25 | 3
| 0,079 | 0,76 | 986 | 6,2 | | | | 4
| | | 987 | 8,3 | | | | 5
| | | 989 | 10,4 | | | | 6
| | | 990 | 12,5 | | | | 8
| | | 993 | 16,8 | | | | 10
| | | 996 | 21,1 | | | | 12
| | | 999 | 25,5 | | 240 | 40 | 14
| 0,087 | 0,79 | 1025 | 31,3 | | | | 16
| | | 1028 | 36,0 | | | | 18
| | | 1031 | 40,7 | | | | 20
| | | 1034 | 45,5 | | | | 22
| | | 1037 | 50,3 | | | | 25
| | | 1041 | 57,6 | | | | 28
| | | 1045 | 65,1 | | | | 30
| | | 1048 | 70,1 | | | | 32
| | | 1051 | 75,2 | | 250 | 50 | 35
| 0,092 | 0,82 | 1071 | 85,4 | | | | 38
| | | 1075 | 93,4 | | | | 40
| | | 1078 | 98,9 | | | | 45
| | | 1085 | 112,7 | | | | 50
| | | 1092 | 126,8 | 900 | 250 | 25 | 3
| 0,111 | 0,95 | 1104 | 7,8 | | | | 4
| | | 1105 | 10,4 | | | | 5
| | | 1106 | 13,0 | | | | 6
| | | 1108 | 15,7 | | | | 8
| | | 1111 | 21,0 | | | | 10
| | | 1113 | 26,4 | | 265 | 40 | 12
| 0,120 | 0,99 | 1140 | 33,2 | | | | 14
| | | 1143 | 38,9 | | | | 16
| | | 1146 | 44,7 | | | | 18
| | | 1149 | 50,6 | | | | 20
| | | 1152 | 56,5 | | | | 22
| | | 1154 | 62,4 | | | | 25
| | | 1159 | 71,4 | | | | 28
| | | 1163 | 80,6 | | 275 | 50 | 30
| 0,127 | 1,02 | 1181 | 89,1 | | | | 32
| | | 1184 | 95,5 | | | | 35
| | | 1188 | 105,2 | 1000 | | 25 | 4
| 0,150 | 1,16 | 1223 | 12,7 | | | | 5
| | | 1224 | 15,9 | | | | 6
| | | 1225 | 19,2 | | | | 8
| | | 1228 | 25,7 | | | | 10
| | | 1231 | 32,3 | | 290 | 40 | 12
| 0,162 | 1,21 | 1258 | 40,4 | | | | 14
| | | 1261 | 47,4 | | | | 16
| | | 1264 | 54,4 | | | | 18
| | | 1267 | 61,5 | | | | 20
| | | 1269 | 68,6 | | | | 22
| | | 1272 | 75,8 | | | | 25
| | | 1276 | 86,7 | | 300 | 50 | 28
| 0,170 | 1,24 | 1296 | 100,2 | | | | 30
| | | 1299 | 107,8 | | | | 32
| | | 1302 | 115,5 | | | | 35
| | | 1306 | 127,1 | | | | 38
| | | 1310 | 138,9 | | | | 40
| | | 1313 | 146,8 | | 310 | 60 | 45
| 0,177 | 1,27 | 1336 | 171,0 | | | | 50
| | | 1343 | 191,9 | | | | 55
| | | 1350 | 213,4 | | 320 | 70 | 60
| 0,185 | 1,30 | 1373 | 240,6 | | | | 65
| | | 1380 | 263,3 | | | | 70
| | | 1387 | 286,4 | | | | 75
| | | 1394 | 310,0 | | 330 | 80 | 80
| 0,193 | 1,33 | 1416 | 341,3 | 1100 | 300 | 25 | 4
| 0,197 | 1,40 | 1340 | 15,3 | | | | 5
| | | 1342 | 19,2 | | | | 6
| | | 1343 | 23,0 | | | | 8
| | | 1346 | 30,8 | | 315 | 40 | 10
| 0,212 | 1,45 | 1373 | 40,1 | | | | 12
| | | 1376 | 48,3 | | | | 14
| | | 1379 | 56,6 | | | | 16
| | | 1381 | 65,0 | | | | 18
| | | 1384 | 73,4 | | | | 20
| | | 1387 | 81,9 | | | | 22
| | | 1390 | 90,4 | | 325 | 50 | 25
| 0,221 | 1,48 | 1410 | 105,8 | | | | 28
| | | 1414 | 119,2 | | | | 30
| | | 1417 | 128,2 | | | | 32
| | | 1420 | 137,3 | | | | 35
| | | 1424 | 151,1 | 1200 | | 25 | 4
| 0,254 | 1,65 | 1458 | 18,1 | | | | 5
| | | 1459 | 22,7 | | | | 6
| | | 1460 | 27,2 | | | | 8
| | | 1463 | 36,5 | | 340 | 40 | 10 | 0,271 | 1,71 | 1491
| 47,3 | | | | 12 | | | 1494
| 57,0 | | | | 14 | | | 1496
| 66,7
| | | | 16 | | | 1499
| 76,5 | | | | 18 | | | 1502
| 86,4 | | | | 20 | | | 1505
| 96,4 | | 350 | 50 | 22
| 0,282 | 1,75 | 1524 | 108,7 | | | | 25
| | | 1528 | 124,2 | | | | 28
| | | 1532 | 139,9 | | | | 30
| | | 1535 | 150,4 | | | | 32
| | | 1538 | 161,0 | | 360 | 60 | 35
| 0,293 | 1,79 | 1558 | 180,8 | | | | 38
| | | 1562 | 197,3 | | | | 40
| | | 1565 | 208,4 | | | | 45
| | | 1572 | 236,6 | | 370 | 70 | 50
| 0,304 | 1,82 | 1595 | 270,6 | | | | 55
| | | 1602 | 300,2 | | | | 60
| | | 1609 | 330,4 | | | | 65
| | | 1615 | 361,1 | | 380 | 80 | 70
| 0,316 | 1,86 | 1638 | 399,8 | | | | 75
| | | 1645 | 432,0 | | | | 80
| | | 1652 | 464,7 | 1300 | 350 | 25 | 4
| 0,320 | 1,93 | 1575 | 21,1 | | | | 5
| | | 1577 | 26,5 | | | | 6
| | | 1578 | 31,8 | | 365 | 40 | 8
| 0,340 | 2,00 | 1605 | 43,9 | | | | 10
| | | 1608 | 55,1 | | | | 12
| | | 1611 | 66,3 | | | | 14
| | | 1614 | 77,6 | | | | 16
| | | 1617 | 89,0 | | | | 18
| | | 1620 | 100,5 | | | | 20
| | | 1622 | 112,0 | | 375 | 50 | 22
| 0,353 | 2,04 | 1641 | 126,1 | | | | 25
| | | 1646 | 144,1 | | | | 28
| | | 1650 | 162,2 | | | | 30
| | | 1653 | 174,4 | | 385 | 60 | 32
| 0,366 | 2,08 | 1671 | 190,3 | | | | 35
| | | 1676 | 209,1 | 1400 | 375 | 25 | 4
| 0,396 | 2,23 | 1693 | 24,4 | | | | 5
| | | 1694 | 30,5 | | | | 6
| | | 1696 | 36,7 | | 390 | 40 | 8
| 0,419 | 2,30 | 1723 | 50,6 | | | | 10
| | | 1726 | 63,4 | | | | 12
| | | 1729 | 76,3 | | | | 14
| | | 1732 | 89,3 | | | | 16
| | | 1734 | 102,4 | | | | 18
| | | 1737 | 115,6 | | 400 | 50 | 20
| 0,435 | 2,34 | 1756 | 131,3 | | | | 22
| | | 1759 | 144,9 | | | | 25
| | | 1763 | 165,4 | | | | 28
| | | 1767 | 186,2 | | 410 | 60 | 30
| 0,450 | 2,39 | 1786 | 203,7 | | | | 32
| | | 1789 | 218,0 | | | | 35
| | | 1793 | 239,6 | | | | 38
| | | 1797 | 261,3 | | | | 40
| | | 1800 | 275,9 | | 420 | 70 | 45
| 0,466 | 2,43 | 1823 | 318,4 | | | | 50
| | | 1830 | 356,5 | | | | 55
| | | 1837 | 395,1 | | 430 | 80 | 60
| 0,481 | 2,48 | 1860 | 441,8 | | | | 65
| | | 1867 | 482,2 | | | | 70
| | | 1874 | 523,2 | | 440 | 90 | 75
| 0,496 | 2,52 | 1897 | 574,2 | | | | 80
| | | 1904 | 617,0 | 1500 | 400 | 25 | 4
| 0,484 | 2,56 | 1810 | 27,9 | | | | 5
| | | 1812 | 34,9 | | | | 6
| | | 1813 | 42,0 | | 415 | 40 | 8
| 0,511 | 2,63 | 1841 | 57,7 | | | | 10
| | | 1843 | 72,3 | | | | 12
| | | 1846 | 87,1 | | | | 14
| | | 1849 | 101,9 | | | | 16
| | | 1852 | 116,8 | | 425 | 50 | 18
| 0,528 | 2,67 | 1871 | 134,1 | | | | 20
| | | 1874 | 149,5 | | | | 22
| | | 1877 | 164,9 | | | | 25
| | | 1881 | 188,2 | | 435 | 60 | 28
| 0,546 | 2,72 | 1901 | 215,4 | | | | 30
| | | 1904 | 231,5 | | | | 32
| | | 1907 | 247,6 | | | | 35
| | | 1911 | 272,0 | | | | 38
| | | 1915 | 296,7 | | 445 | 70 | 40
| 0,564 | 2,77 | 1934 | 318,4 | | | | 45
| | | 1941 | 360,8 | | | | 50
| | | 1948 | 403,8 | | 455 | 80 | 55
| 0,581 | 2,82 | 1971 | 454,7 | | | | 60
| | | 1978 | 499,6 |
Продолжение
Размеры, мм
| | | | Объем внутренний, м | Площадь внутренней поверхности, м
| Диаметр заготовки | Масса, кг | 1600 | 425 | 25 | 5
| 0,584 | 2,90 | 1929 | 39,6 | | | | 6
| | | 1931 | 47,6 | | 440 | 40 | 8
| 0,614 | 2,98 | 1958 | 65,3 | | | | 10
| | | 1961 | 81,9 | | | | 12
| | | 1964 | 98,5 | | | | 14
| | | 1967 | 115,3 | | | | 16
| | | 1970 | 132,1 | | 450 | 50 | 18
| 0,635 | 3,03 | 1989 | 151,5 | | | | 20
| | | 1991 | 168,8 | | | | 22
| | | 1994 | 186,2 | | | | 25
| | | 1998 | 212,5 | | 460 | 60 | 28
| 0,655 | 3,08 | 2019 | 242,9 | | | | 30
| | | 2022 | 261,0 | | | | 32
| | | 2024 | 279,1 | | | | 35
| | | 2029 | 306,6 | | 470 | 70 | 38
| 0,675 | 3,13 | 2049 | 339,5 | | | | 40
| | | 2052 | 358,4 | | | | 45
| | | 2059 | 406,0 | | 480 | 80 | 50
| 0,695 | 3,18 | 2082 | 461,2
| | | | 55
| | | 2089 | 510,7
| | | | 60
| | | 2096 | 560,9
| | 490 | 90 | 65
| 0,715 | 3,23 | 2118 | 620,9 | | | | 70
| | | 2125 | 673,1 | | | | 75
| | | 2132 | 725,9 | | | | 80
| | | 2139 | 779,4 | 1700 | 450 | 25 | 5
| 0,697 | 3,27 | 2047 | 44,6 | | | | 6
| | | 2048 | 53,6 | | 465 | 40 | 8
| 0,731 | 3,35 | 2076 | 73,4 | | | | 10
| | | 2079 | 92,0 | | | | 12
| | | 2081 | 110,7 | | | | 14
| | | 2084 | 129,4 | | 475 | 50 | 16
| 0,754 | 3,40 | 2103 | 150,7 | | | | 18
| | | 2106 | 170,0 | | | | 20
| | | 2109 | 189,4 | | | | 22
| | | 2112 | 208,8 | | 485 | 60 | 25
| 0,777 | 3,45 | 2132 | 241,9 | | | | 28
| | | 2137 | 272,0 | | | | 30
| | | 2139 | 292,2 | | | | 32
| | | 2142 | 312,5 | | 495 | 70 | 35
| 0,799 | 3,51 | 2162 | 348,4 | | | | 38
| | | 2167 | 379,7 | | | | 40
| | | 2169 | 400,7 | | | | 45
| | | 2176 | 453,7 | | 505 | 80 | 50
| 0,822 | 3,56 | 2199 | 514,8 | 1800 | 475 | 25 | 5
| 0,824
| 3,65 | 2164 | 49,9 | | 490 | 40 | 6
| 0,862 | 3,74 | 2191 | 61,3 | | | | 8
| | | 2193 | 81,9 | | | | 10
| | | 2196 | 102,7 | | | | 12
| | | 2199 | 123,5 | | | | 14
| | | 2202 | 144,5 | | 500 | 50 | 16
| 0,888 | 3,80 | 2221 | 168,0 | | | | 18
| | | 2224 | 189,5 | | | | 20
| | | 2227 | 211,1 | | | | 22
| | | 2230 | 232,8 | | 510 | 60 | 25
| 0,913 | 3,85 | 2250 | 269,4 | | | | 28
| | | 2254 | 302,8 | | | | 30
| | | 2257 | 325,3 | | | | 32
| | | 2260 | 347,8 | | 520 | 70 | 35
| 0,938 | 3,91 | 2280 | 387,3 | | | | 38
| | | 2284 | 422,1 | | | | 40
| | | 2287 | 445,4 | | 530 | 80 | 45
| 0,964 | 3,96 | 2310 | 511,2 | | | | 50
| | | 2317 | 571,4 | | | | 55
| | | 2324 | 632,4 | | 540 | 90 | 60
| 0,989 | 4,02 | 2347 | 703,5 | | | | 65
| | | 2354 | 766,7 | | | | 70
| | | 2361 | 830,6 | | 550 | 100 | 75
| 1,010 | 4,08 | 2384 | 907,2 | | | | 80
| | | 2391 | 973,4 | 1900 | 500
| 25 | 5
| 0,965 | 4,06 | 2282 | 55,4 | | 515 | 40 | 6
| 1,010 | 4,15 | 2308 | 68,0 | | | | 8
| | | 2311 | 90,9 | | | | 10
| | | 2314 | 114,0 | | | | 12
| | | 2317 | 137,1 | | | | 14
| | | 2319 | 160,3 | | 525 | 50 | 16
| 1,040 | 4,21 | 2339 | 186,3 | | | | 18
| | | 2341 | 210,0 | | | | 20
| | | 2344 | 233,9 | | 535 | 60 | 22
| 1,060 | 4,27 | 2363 | 261,6 | | | | 25
| | | 2368 | 298,3 | | | | 28
| | | 2372 | 335,3 | | | | 30
| | | 2375 | 360,1 | | 545 | 70 | 32
| 1,090 | 4,33 | 2394 | 390,2 | | | | 35
| | | 2398 | 428,3 | 2000 | 525
| 25 | 5 | 1,120 | 4,49 | 2399 | 61,3 | | 540 | 40 | 6
| 1,170 | 4,59 | 2426 | 75,1 | | | | 8
| | | 2429 | 100,4 | | | | 10
| | | 2431 | 125,8 | | | | 12
| | | 2434 | 151,3 | | 550 | 50 | 14
| 1,200 | 4,65 | 2453 | 179,4 | | | | 16
| | | 2456 | 205,5 | | | | 18
| | | 2459 | 231,7 | | | | 20
| | | 2462 | 258,0 | | 560 | 60 | 22
| 1,230 | 4,71 | 2481 | 288,2 | | | | 25
| | | 2485 | 328,7 | | | | 28
| | | 2489 | 369,3 | | 570 | 70 | 30
| 1,260 | 4,78 | 2509 | 401,8 | | | | 32
| | | 2511 | 429,5 | | | | 35
| | | 2516 | 471,4 | | | | 38
| | | 2520 | 513,5 | | 580 | 80 | 40
| 1,290 | 4,84 | 2539 | 548,7 | | | | 45
| | | 2546 | 620,7 | | | | 50
| | | 2553 | 693,5 | | 590 | 90 | 55
| 1,330 | 4,90 | 2576 | 776,6 | | | | 60
| | | 2583 | 851,8 | | | | 65
| | | 2590 | 927,8 | | 600 | 100 | 70
| 1,360 | 4,96 | 2613 | 1016,9 | | | | 75
| | | 2620 | 1095,4 | | | | 80
| | | 2627 | 1174,7 | 2200 | 590 | 40 | 6
| 1,54 | 5,52 | 2661 | 90,4 | | | | 8
| | | 2664 | 120,8 | | | | 10
| | | 2666 | 151,3 | | | | 12
| | | 2669 | 182,0 | | 600 | 50 | 14
| 1,58 | 5,59 | 2689 | 215,4 | | | | 16
| | | 2691 | 246,7 | | | | 18
| | | 2694 | 278,1 | | 610 | 60 | 20
| 1,62 | 5,66 | 2713 | 313,4 | | | | 22
| | | 2716 | 345,5 | | | | 25
| | | 2720 | 393,8 | | 620 | 70 | 28
| 1,65 | 5,73 | 2741 | 447,7 | | | | 30
| | | 2744 | 480,7 | | | | 32
| | | 2747 | 513,8 | | | | 35
| | | 2751 | 563,7 | | 630 | 80 | 38
| 1,69 | 5,80 | 2771 | 621,1 | | | | 40
| | | 2774 | 655,1 | | | | 45
| | | 2781 | 740,8 | | 640 | 90 | 50
| 1,73 | 5,87 | 2804 | 836,8 | | | | 55
| | | 2811 | 925,1 | | 650 | 100 | 60
| 1,77 | 5,94 | 2834 | 1025,8 | | | | 65
| | | 2841 | 1116,8 | | | | 70
| | | 2848 | 1208,6 | | 670 | 120 | 75
| 1,84 | 6,08 | 2887 | 1330,4 | | | | 80
| | | 2894 | 1425,9 | 2400 | 640 | 40 | 6
| 1,98 | 6,55 | 2896 | 107,1 | | | | 8
| | | 2899 | 143,1 | | | | 10
| | | 2902 | 179,2 | | 650 | 50 | 12
| 2,03 | 6,62 | 2921 | 217,9 | | | | 14
| | | 2924 | 254,7 | | | | 16
| | | 2927 | 291,7 | | 660 | 60 | 18
| 2,07 | 6,70 | 2946 | 332,5 | | | | 20
| | | 2949 | 370,1 | | | | 22
| | | 2951 | 407,9 | | 670 | 70 | 25
| 2,12 | 6,77 | 2972 | 470,0 | | | | 28
| | | 2976 | 527,9 | | | | 30
| | | 2979 | 566,7 | | | | 32
| | | 2982 | 605,6 | | 680 | 80 | 35
| 2,16 | 6,85 | 3002 | 671,5 | | | | 38
| | | 3007 | 731,1 | | | | 40
| | | 3009 | 771,0 | | 690 | 90 | 45
| 2,21 | 6,92 | 3033 | 880,8 | | | | 50
| | | 3040 | 983,2 | | 700 | 100 | 55
| 2,25 | 7,00 | 3063 | 1098,0 | | | | 60
| | | 3070 | 1203,3 | | | | 65
| | | 3077 | 1309,5 | | 720 | 120 | 70
| 2,35 | 7,15 | 3116 | 1446,1 | | | | 75
| | | 3123 | 1556,4 | | | | 80
| | | 3129 | 1667,6 | 2500 | 665 | 40 | 6
| 2,23 | 7,09 | 3013 | 116,0 | | | | 8
| | | 3016 | 154,9 | | | | 10
| | | 3019 | 194,0 | | 675 | 50 | 12
| 2,28 | 7,17 | 3039 | 235,8 | | | | 14
| | | 3041 | 275,6 | | | | 16
| | | 3044 | 315,6 | | 685 | 60 | 18
| 2,33 | 7,25 | 3063 | 359,5 | | | | 20
| | | 3066 | 400,2 | | | | 22
| | | 3069 | 441,0 | | 695 | 70 | 25
| 2,38 | 7,32 | 3090 | 507,9 | | | | 28
| | | 3094 | 570,4 | | | | 30
| | | 3097 | 612,3 | | 705 | 80 | 32
| 2,43 | 7,40 | 3116 | 661,2 | | | | 35
| | | 3120 | 725,1 | | | | 38
| | | 3124 | 789,4 | | | | 40
| | | 3127 | 832,5 | | 715 | 90 | 45
| 2,48 | 7,48 | 3150 | 950,5 | | | | 50
| | | 3157 | 1060,8 | | 725 | 100 | 55
| 2,53 | 7,56 | 3180 | 1184,0 | | | | 60
| | | 3187 | 1297,4 | | 745 | 120 | 65
| 2,63 | 7,72 | 3226 | 1440,1 | | | | 70
| | | 3233 | 1557,6 | | | | 75
| | | 3240 | 1676,1 | | | | 80
| | | 3247 | 1795,5 | 2600 | 690 | 40 | 6
| 2,50 | 7,65 | 3131 | 125,2 | | | | 8
| | | 3134 | 167,2 | | | | 10
| | | 3137 | 209,4 | | 700 | 50 | 12
| 2,56 | 7,74 | 3156 | 254,4 | | | | 14
| | | 3159 | 297,3 | | | | 16
| | | 3162 | 340,4 | | 710 | 60 | 18
| 2,61 | 7,82 | 3181 | 387,7 | | | | 20
| | | 3184 | 431,5 | | | | 22
| | | 3187 | 475,5 | | 720 | 70 | 25
| 2,66 | 7,90 | 3207 | 547,3 | | | | 28
| | | 3211 | 614,6 | | | | 30
| | | 3214 | 659,7 | | 730 | 80 | 32
| 2,72 | 7,98 | 3233 | 712,1 | | | | 35
| | | 3238 | 780,9 | | | | 38
| | | 3242 | 850,0 | | 740 | 90 | 40
| 2,77 | 8,06 | 3261 | 905,3 | | | | 45
| | | 3268 | 1022,8 | | | | 50
| | | 3275 | 1141,3 | | 750 | 100 | 55
| 2,82 | 8,14 | 3298 | 1273,3 | | | | 60
| | | 3305 | 1395,0 | | 770 | 120 | 65
| 2,93 | 8,31 | 3344 | 1547,1 | | | | 70
| | | 3351 | 1673,1 | | | | 75
| | | 3358 | 1800,1 | | | | 80
| | | 3365 | 1928,1 | 2800 | 740 | 40 | 8
| 3,11 | 8,85 | 3369 | 193,3 | | 750 | 50 | 10
| 3,17 | 8,94 | 3388 | 244,4 | | | | 12
| | | 3391 | 293,7 | | | | 14
| | | 3394 | 343,2 | | 760 | 60 | 16
| 3,23 | 9,03 | 3413 | 396,8 | | | | 18
| | | 3416 | 447,1 | | | | 20
| | | 3419 | 497,6 | | 770 | 70 | 22
| 3,29 | 9,11 | 3438 | 553,5 | | | | 25
| | | 3442 | 630,6 | | | | 28
| | | 3447 | 708,0 | | 780 | 80 | 30
| 3,35 | 9,20 | 3466 | 767,0 | | | | 32
| | | 3469 | 819,5 | | | | 35
| | | 3473 | 898,5 | | 790 | 90 | 38
| 3,42 | 9,29 | 3493 | 987,0 | | | | 40
| | | 3496 | 1040,6 | | | | 45
| | | 3503 | 1175,4 | | 800 | 100 | 50
| 3,48 | 9,38 | 3526 | 1323,4 | | | | 55
| | | 3533 | 1461,5 | | 820 | 120 | 60
| 3,60 | 9,55 | 3573 | 1630,0 | | | | 65
| | | 3580 | 1772,7 | | | | 70
| | | 3587 | 1916,5 | | | | 75
| | | 3594 | 2061,4 | | | | 80
| | | 3601 | 2207,4 | 3000 | 790 | 40 | 8
| 3,80 | 10,10 | 3604 | 221,2 | | 800 | 50 | 10
| 3,87 | 10,20 | 3623 | 279,5 | | | | 12
| | | 3626 | 335,9 | | 810 | 60 | 14
| 3,94 | 10,30 | 3646 | 396,0 | | | | 16
| | | 3648 | 453,3 | | | | 18
| | | 3651 | 510,8 | | 820 | 70 | 20
| 4,01 | 10,40 | 3671 | 573,5 | | | | 22
| | | 3673 | 631,9 | | | | 25
