| Продукция |
        Подшипники  | Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава. Основные размеры Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава. Основные размерыГОСТ 18572-81(СТ СЭВ 1475-78)
 
 Группа Г16
 ОКП 46 2260
 Срок действия с 01.01.82до 01.01.87*
 _______________________________
 * Ограничение срока действия снято
 постановлением Госстандарта России
 от 20.12.86 N 4423. (ИУС N 3, 1987 год).
 - Примечание.
 
 РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности
 
 ИСПОЛНИТЕЛИ
 
 С.А.Доброборский (руководитель темы); Л.Г.Дорофеева
 ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности
 
 Член Коллегии Б.Г.Шахназаров
 
 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. N 1701
 
 ВЗАМЕН ГОСТ 18572-73
 
 
 1. Настоящий стандарт распространяется на радиальные однорядные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава.
 Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1475-78.
 
 2. Подшипники должны изготовляться следующих конструктивных разновидностей:
 32000 - без бортов на внутреннем кольце (черт.1);
 42000 - с однобортовым внутренним кольцом (черт.2);
 52000 - с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом (черт.3);
 152000 - с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным кольцом (черт.4);
 232000 - с безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом (черт.5);
 382000 - с безбортовым наружным кольцом и с плоским упорным кольцом (черт.6);
 3. Основные размеры подшипников должны соответствовать указанным на черт.1-6 и в таблице.
 Примечание. Чертежи не определяют внутренней конструкции подшипников, а также размеров упорных и дистанционных колец.
 
 
 
 Черт.1
 
 
 
 Черт.2
 
 
 
 Черт.3
 
 
 
 Черт.4
 
 
 
 Черт.5
 
 
 
 Черт.6
 
 
 мм
 | Обозначение подшипников конструктивных разновидностей
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 32000  | 42000  | 52000  | 152000  | 232000  | 382000  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 32610  | 42610  | 52610
 | 152610  | 232610  | 382610  | 50  | 110  | 40  | 48  | 8  | 3,0  | - |  | 32616  | 42616  | 52616
 | 152616  | 232616  | 382616  | 80  | 170  | 58  | 69  | 11  | 3,5  | - |  | 32617  | 42617  | 52617
 | 152617  | 232617  | 382617  | 85  | 180  | 60  | 72  | 12  | 4,0  | - |  | 32618  | 42618  | 52618
 | 152618  | 232618  | 382618  | 90  | 190  | 64  | 76  | 12  | 4,0  | - |  | 32320  | 42320  | 52320
 | 152320  | 232320  | 382320  | 100  | 215  | 47  | 60  | 13  | 4,0  | - |  | 32620  | 42620  | 52620
 | 152620  | 232620  | 382620  | 100  | 215  | 73  | 86  | 13  | 4,0  | - |  | (32722) | (42722) | -
 | - | (232722) | (382722) | 110  | 215  | 73  | - | - | 4,0  | - |  | 32822  | 42822  | -
 | - | 232822  | 382822  | 110  | 215  | 76  | - | - | 4,0  | - |  | (32622) | (42622) | -
 | - | (232622  | (382622) | 110  | 240  | 80  | - | - | 4,0  | - |  | 32724  | 42724  | -
 | - | 232724  | 382724  | 120  | 220  | 70  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32824  | 42824  | -
 | - | 232824  | 382824  | 120  | 240  | 80  | - | - | 4,0  | 10  |  | (32624) | (42624) | (52624) | (152624)
 | (232624) | (382624) | 120  | 260  | 86  | 100  | 14  | 4,0  | - |  | 3032226  | 3042226
 | - | - | 3232226  | 3382226  | 130  | 230  | 80  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32926  | 42926
 | - | - | 232926  | 382926  | 130  | 240  | 80  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32726  | 42726
 | - | - | 232726  | 382726  | 130  | 250  | 80  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32826  | 42826
 | - | - | - | - | 130  | 260  | 86  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32626  | 42626
 | 52626  | 152626  | 232626  | 382626  | 130  | 280  | 93  | 107  | 14  | 5,0  | 10  |  | 32728  | 42728
 | - | - | 232728  | 382728  | 140  | 260  | 80  | - | - | 4,0  | - |  | 32628  | 42628
 | - | - | 232628  | 382628  | 140  | 300  | 102  | - | - | 5,0  | - |  | (32630) | (42630) | (52630) | (152630)
 | (232630) | (382630) | 150  | 320  | 108  | 123  | 15  | 5,0  | - |  | 32532  | 42532  | 52532  | 152532  | 232532  | 382532  | 160
 | 290  | 80  | 94  | 14  | 4,0  | 10  |  | 3032232
 | 3042232  | - | - | 3232232  | 3382232  | 160  | 290  | 104  | - | - | 4,0  | 10  |  | 32832  | 42832
 | 52832  | 152832  | 232832  | 382832  | 160  | 300  | 84  | 99  | 15  | 4,0  | - |  | 32732  | 42732
 | 52732  | 152732  | 232732  | 382732  | 160  | 320  | 108  | 123  | 15  | 5,0  | - |  | 32632  | 42632
 | 52632  | 152632  | 232632  | 382632  | 160  | 340  | 114  | 129  | 15  | 5,0  | - |  | 32634  | 42634
 | 52634  | 152634  | 232634  | 382634  | 170  | 360  | 120  | 135  | 15  | 5,0  | 10  |  | 32536  | 42536
 | 52536  | - | 232536  | 382536  | 180  | 320  | 86  | 98  | 12  | 5,0  | 10  |  | - | 42836
 | - | - | - | - | 180  | 320  | 100  | 98  | 12  | 5,0  | - |  | - | - | -
 | 152536  | - | - | 180  | 320  | 86  | 100  | 14  | 5,0  | - |  | - | -
 | 52836  | 152836  | - | - | 180  | 320  | 86  | 101  | 15  | 5,0  | - |  | - | -
 | 52936  | 152936  | - | - | 180  | 320  | 86  | 103  | 17  | 5,0  | - |  | 32736  | 42736  | -
 | - | 232736  | 382736  | 180  | 340  | 92  | - | - | 5,0  | - |  | 32538  | 42538  | -
 | - | 232538  | 382538  | 190  | 340  | 92  | - | - | 5,0  | - | 
 Примечания:
 
 1. Нерекомендуемые типоразмеры подшипников указаны в скобках.
 2. Подшипники с монтажной фаской  =10 мм в условном обозначении имеют дополнительно букву Ф справа. Например: 42532Ф. 
 3. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем у подшипника типа 232726 на плоском упорном кольце монтажная фаска размером 1,0-1,5 мм.
 
 Пример условного обозначения подшипника конструктивной разновидности 42000 с размерами
  =130 мм,  =250 мм и  =80 мм: 
 Подшипник 42726 ГОСТ 18572-81  4. По заказу потребителя у подшипников конструктивной разновидности 232000 для обеспечения рабочих осевых зазоров ширина внутреннего кольца вместе с плоским упорным кольцом может быть увеличена на 0,5-1,2 мм по сравнению с размером  , указанным в таблице. 
 5. Технические требования - по ГОСТ 520-71*.
 6. Технические требования к посадочным местам вала и корпуса под подшипники - по ГОСТ 3325-55**. __________________
 * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 520-2002.
 ** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 3325-85. - Примечание.
 
 
 
 
 |